Начало > Таблицы и памятки > Автомобилистам в авто
Коды автомобильных номеров стран ранее входящих в состав СССР (без РФ).
Код |
Регион Литвы |
|
---|---|---|
A | Алитус | Alytus |
J | Jurbarkas | |
K | Каунас | Kaunas |
L | Клайпеда | Klaipeda |
M | Мариямполь | Marijampole |
P | Паневежис | Panevezys |
R | Rokiskis | |
S | Шяуляй | Siauliai |
T | Тельшяй | Telsiai |
U | Утена | Utena |
V | Вильнюс | Vilnius |
Код |
Регион, область Укранины |
---|---|
AA | г. Киев |
AB | Винницкая область |
AC | Волынская область |
AE | Днепропетровская область |
AH | Донецкая область |
AI | Киевская область |
AK | Автономная Республика Крым |
AM | Житомирская область |
AO | Закарпатская область |
AP | Запорожская область |
AT | Ивано-Франковская область |
AX | Харьковская область |
BA | Кировоградская область |
BB | Луганская область |
BC | Львовская область |
BE | Николаевская область |
BH | Одесская область |
BI | Полтавская область |
BK | Ровенская область |
BM | Сумская область |
BO | Тернопольская область |
BT | Херсонская область |
BX | Хмельницкая область |
CA | Черкасская область |
CB | Черниговская область |
CE | Черновецкая область |
CH | г. Севастополь |
II | Общегосударственный |
Код |
Регион Азербайджана |
---|---|
1 | Absheron, Апшерон |
2 | Agdam, Агдам |
3 | Agdash, Агдаш |
4 | Agcebadi, Агджабеди |
5 | Agstafa, Агстафа |
6 | Agsu, Агсу |
7 | Astara, Астара |
8 | Belakan, Балакен |
9 | Berde, Барда |
10 | Baki, Баку |
11 | Beylagan, Бейлаган |
12 | Bilasuvar, Билесувар |
14 | Djabrailli, Джабраил |
15 | Djalilabad, Джилилабад |
16 | Dashkasan, Дашкесан |
17 | Devechi, Дивичи |
18 | Ali-Bayramli, Али-Байрамлы |
19 | Fizuli, Физули |
20 | Ganja |
21 | Gedebey, Гедабек |
22 | Goranboy, Геранбой |
23 | Goychay, Геокчай |
24 | Hajigabul |
25 | Xanlar, Ханлар |
26 | Xankendi |
27 | Xachmaz, Хачмас |
28 | Xojabend, Ходжавенд |
29 | Xizi, Хызы |
30 | Imishli, Имишли |
31 | Ismayili, Исмаиллы |
32 | Kelbejar, Кельбаджар |
33 | Kurdamir, Кюрдамир |
34 | Kax, Гах |
35 | Kazax, Казах |
36 | Gabala, Габала |
37 | Gobustan |
38 | Gusar, Гусар |
39 | Gubadli, Губадлы |
40 | Guba, Губа |
41 | Lachin, Лачин |
42 | Lenkaran, Ленкорань |
43 | Lerik, Лерик |
44 | Masalli, Масаллы |
45 | Mingechevir, Мингечаур |
46 | Naftalan |
47 | Neftchala, Нефтечала |
48 | Oguz, Огуз |
49 | Saatli, Саатлы |
50 | Sumgait, Сумгаит |
51 | Saluh |
52 | Salyan, Сальяны |
53 | Siyaza, Сиазань |
54 | Sabirabad, Сабирабад |
55 | Sheki, Шеки |
56 | Shamaxi, Шемаха |
57 | Shamkir, Шамкир |
58 | Shusha, Шуша |
59 | Terter, Тертер |
60 | Touz, Товуз |
61 | Ujar, Уджар |
62 | Zakatala, Закатала |
63 | Zardab, Зардаб |
64 | Zangilan, Зангилан |
65 | Yardimli, Ярдымлы |
66 | Yevlax, Евлах |
67 | Sharur, Шарур |
68 | Babek, Бабек |
69 | Ordubad, Ордубад |
70 | Naxchivan |
71 | Shahbuz, Шахбуз |
72 | Djulfa, Джульфа |
85 | Naxchivan |
Код |
Область, город Казахстана |
---|---|
A | г. Алматы |
B | Алматинская |
C | Акмолинская |
D | Актюбинская |
E | Атырауская |
F | Восточно-Казахстанская |
H | Жамбылская |
K | Карагандинская |
L | Западно-Казахстанская |
M | Карагандинская |
N | Кызылординская |
O | Акмолинская, Северно-Казахстанская |
P | Костанайская |
R | Мангистауская |
S | Павлодарская |
T | Северно-Казахстанская |
U | Восточно-Казахстанская |
V | Алматинская |
W | Акмолинская, Костанайская |
X | Южно-Казахстанская |
Z | г. Астана |
Код |
Регион Молдовы |
---|---|
AN | Новые Анены, Анень |
BL | Бельцы, Бэлць |
C | Кишинев, Кишинэу |
CL | Калараш, Кэлэраш |
CR | Криуляны, Криулень |
DB | Дубоссары, Дубэсарь |
ED | Единцы, Единец |
FR | Флорешты, Флорешть |
IL | Яловень |
NS | Ниспорены, Ниспорень |
OR | Оргеев, Орхей |
RZ | Резина |
SD | Шолданешты, Шолдэнешть |
SR | Сороки, Сорока |
TL | Теленешты, Теленешть |
TR | Тараклия |
UN | Унгены, Унгень |
© 2007-2024 pomni.info - сервер полезных таблиц и памяток на все случаи жизни