Начало > Таблицы и памятки > Автомобилистам в авто
Характеристика видимости | Балл | Условия наблюдения | Интервал видимости в кабельтовых, милях | Интервал видимости в м, км |
---|---|---|---|---|
Очень плохая | 0 | Очень сильный туман | 0-1,4 кбт | 0-50 м |
Очень плохая | 1 | Сильный туман, густой снег | 1/4 - 1 кбт | 50-200 м |
Очень плохая | 2 | Умеренный туман, сильный снег | 1- 3 кбт | 200-500 м |
Плохая | 3 | Слабый туман, умеренный снег или сильная мгла | 3-5 кбт | 500 м-1 км |
Плохая | 4 | Умеренный снег, сильный дождь, умеренная дымка или мгла | 5 кбт-1 миля | 1-2 км |
Средняя | 5 | Слабый снег, сильный дождь, слабая дымка или мгла | 1-2 мили | 2-4 км |
Средняя | 6 | Умеренный дождь, очень слабый снег, слабая дымка или мгла | 2-5 миль | 4-10 км |
Хорошая | 7 | Слабый дождь | 5-11 миль | 10-20 км |
Очень хорошая | 8 | Без осадков | 11-27 миль | 2-50 км |
Исключительная | 9 | Чистый воздух | Свыше 27 миль | Свыше 50 км |
© 2007-2024 pomni.info - сервер полезных таблиц и памяток на все случаи жизни