Начало
Таблицы и памятки
Автомобилистам в авто
Публикации для автомобилистов
Для семьи домой
Различные публикации
Публикации о здоровье
Пользователям ПК на монитор
Публикации для пользователей ПК
Учащимся в учебник
Специалистам в ежедневник
Публикации специалистам
Всем в портмоне
О проекте
Контакты

Начало > Таблицы и памятки > Для семьи домой

Таблица массы тела для девочек

Таблица отражающая зависимость массы тела от возраста у девочек.

Таблица массы тела для мальчиков

Таблица профилактических прививок

Рост Резко недостаточная Недостаточная Ниже среднего Средняя Выше среднего Избыточная
50 см 2,6 2,8 3,0 3,4 3,6 3,8
51 см 2,8 3,0 3,2 3,6 3,8 4,0
52 см 3,0 3,2 3,3 3,8 4,1 4,3
53 см 3,1 3,4 3,5 4,1 4,3 4,5
54 см 3,3 3,5 3,7 4,3 4,6 4,8
55 см 3,4 3,6 3,9 4,5 4,9 5,1
56 см 3,6 3,9 4,1 4,9 5,2 5,5
57 см 3,8 4,2 4,4 5,2 5,6 6,0
58 см 4,0 4,4 4,7 5,5 5,9 6,4
59 см 4,3 4,7 4,9 5,8 6,3 6,8
60 см 4,5 4,9 5,3 6,1 6,6 7,2
61 см 4,8 5,2 5,5 6,5 7,0 7,6
62 см 5,1 5,5 5,8 6,8 7,4 7,9
63 см 5,4 5,8 6,2 7,2 7,7 8,3
64 см 5,7 6,1 6,5 7,5 8,1 8,7
65 см 6,0 6,4 6,8 7,8 8,4 9,0
66 см 6,3 6,6 7,1 8,1 8,7 9,3
67 см 6,6 6,9 7,4 8,4 9,0 9,6
68 см 6,8 7,2 7,6 8,7 9,3 9,9
69 см 7,1 7,4 7,9 9,0 9,6 10,2
70 см 7,4 7,7 8,2 9,2 9,9 10,5
71 см 7,5 7,9 8,4 9,5 10,2 10,8
72 см 7,8 8,2 8,7 9,7 10,4 11,0
73 см 8,0 8,4 8,9 10,0 10,7 11,2
74 см 8,3 8,7 9,2 10,2 10,9 11,4
75 см 8,5 8,9 9,4 10,5 11,2 11,6
76 см 8,8 9,1 9,6 10,7 11,3 11,7
77 см 8,9 9,2 9,7 10,9 11,5 11,8
78 см 9,0 9,3 9,9 11,1 11,6 11,9
79 см 9,1 9,5 10,0 11,2 11,7 12,0
80 см 9,3 9,7 10,2 11,3 11,8 12,2
81 см 9,4 9,9 10,3 11,5 12,0 12,4
82 см 9,5 10,0 10,5 11,6 12,2 12,6
83 см 9,7 10,2 10,6 11,8 12,4 12,8
84 см 9,8 10,3 10,8 12,0 12,6 12,9
85 см 10,0 10,4 10,9 12,1 12,8 13,2
86 см 10,2 10,5 11,1 12,3 12,9 13,4
87 см 10,4 10,7 11,3 12,6 13,2 13,6
88 см 10,6 10,9 11,5 12,8 13,4 13,8
89 см 10,7 11,2 11,7 13,0 13,6 14,0
90 см 11,0 11,3 11,9 13,4 13,9 14,4
91 см 11,2 11,5 12,1 13,5 14,1 14,6
92 см 11,4 11,8 12,4 13,7 14,3 14,8
93 см 11,6 12,0 12,6 13,9 14,5 15,1
94 см 11,8 12,3 12,8 14,2 14,8 15,3
95 см 12,1 12,5 13,1 14,4 15,1 15,6
96 см 12,3 12,8 13,3 14,7 15,3 15,8
97 см 12,6 13,0 13,6 15,0 15,6 16,1
98 см 12,9 13,3 13,8 15,3 15,9 16,5
99 см 13,1 13,5 14,1 15,5 16,3 16,9
100 см 13,4 13,8 14,4 15,8 16,5 17,2
101 см 13,6 14,0 14,6 16,2 17,0 17,7
102 см 13,8 14,3 14,9 16,5 17,4 18,1
103 см 14,0 14,5 15,2 16,9 17,8 18,5
104 см 14,3 14,7 15,4 17,3 18,2 19,0
105 см 14,5 14,9 15,7 17,7 18,6 19,4
106 см 14,7 15,2 16,0 18,0 19,0 19,8
107 см 14,9 15,5 16,3 18,4 19,4 20,3
108 см 15,1 15,7 16,7 18,8 19,8 20,7
109 см 15,3 16,0 16,9 19,2 20,2 21,1
110 см 15,6 16,3 17,2 19,5 20,6 21,6
111 см 15,8 16,6 17,5 19,8 21,0 22,0
112 см 16,2 16,8 17,8 20,3 21,5 22,4
113 см 16,4 17,2 18,2 20,6 21,9 22,8
114 см 16,7 17,3 18,4 21,1 22,3 23,3
115 см 17,1 17,7 18,7 21,4 22,7 23,7

Источник

© 2007-2024 pomni.info - сервер полезных таблиц и памяток на все случаи жизни


Rambler's Top100