Начало > Таблицы и памятки > Для семьи домой
Внутриутробный (антенатальный) период | |||
---|---|---|---|
(1–8-недельный плод называется зародышем или эмбрионом) |
|||
1-ая неделя | Оплодотворенная яйцеклетка (зигота) начинает дробиться и опускается по яйцеводу к матке | ||
(6-7 день) | Зародышевый пузырек (бластула) срастается со слизистой оболочкой матки | ||
2-ая неделя | Эмбрион начинает обосабливаться от зародышевых оболочек, образуются зачатки скелета, мышц, нервной системы | ||
5-ая неделя | Четко различаются зачатки головы, хвоста, жаберной щели, рук и ног | ~6* | |
7-ая неделя | Появляются грудь и живот, пальцы, развиваются зачатки глаз | ~12 | |
8-ая неделя | Формируются ушные раковины и лицо, атрофируются зачатки жаберных щелей, зародыш окружен амнионом (водной оболочкой). Эмбрион связан с развивающейся плацентой при помощи пупочного канатика | 20 | 1 |
9-ая неделя | Сформировалось лицо, атрофируется хвост, плод по внешнему виду напоминает человека | 30 | 2 |
14-ая неделя | Сформировались конечности с пальцами и ногтями | ||
18-ая неделя | Чувствуется движение плода, слышно биение сердца, кожа плода покрывается тончайшими (пушковыми) волосками (особенно в области бровей и ресниц) | 190 | 180 |
23-я неделя | Появляются волосы на голове | 300 | 450 |
27-ая неделя | Развиваются глаза | 350 | 880 |
32-ая неделя | Преждевременно родившийся плод при правильном уходе может выжить | 450 | 2380 |
40-ая неделя | Плод полностью сформирован, кожа покрыта первородной смазкой, длина волос на голове достигает 25 мм | 500 | 3250 |
* Все размеры и масса приблизительны |
Послеродовой (постнатальный) период | ||
---|---|---|
Годы жизни | Возрастная классификация | Характеристика |
До года жизни | Грудной возраст (первые 10 дней – новорожденный) | Быстрый рост и духовное развитие |
1–3 года | Ранний детский возраст | Развиваются фантазия (воображение), воля и характер |
3–6 (7) | Первый детский возраст (дошкольный) | |
7 (8)–11 (12) | Второй детский возраст (школьный) | Возникает потребность в серьезной деятельности, произвольное внимание еще слабое |
13–16м, 12–15ж | Переломный или подростковый (старший школьный возраст) | Развиваются вторичные половые признаки, усиленный рост организма |
17–21м, 16–20ж | Юношеский возраст | Продолжается созревание организма |
22–35м, 21–35ж | Возраст ранней зрелости | Период относительной стабильности телосложения |
36–60м, 36–55ж | Возраст поздней зрелости | Продолжается до появления старческих изменений (окостенение черепных швов, выпадение зубов) |
61–71м, 56–74ж | Преклонный возраст (пожилой) | |
75–90 | Cтарческий возраст | Кончается смертью в связи с вырождением органов и затуханием функций |
Cвыше 90 | Возраст долгожительства |
© 2007-2024 pomni.info - сервер полезных таблиц и памяток на все случаи жизни