Начало
Таблицы и памятки
Автомобилистам в авто
Публикации для автомобилистов
Для семьи домой
Различные публикации
Публикации о здоровье
Пользователям ПК на монитор
Публикации для пользователей ПК
Учащимся в учебник
Специалистам в ежедневник
Публикации специалистам
Всем в портмоне
О проекте
Контакты

Начало > Таблицы и памятки > Учащимся в учебник

Площади стран

Площяди всех стран мира.

Столицы

Плотнось населения

N п/п
Страна
Площадь, км 2
1 Австралия 7 686 850
2 Австрия 83 871
3 Азербайджан 86 600
4 Албания 28 748
5 Алжир 2 381 740
6 Ангола 1 246 700
7 Андорра 468
8 Антигуа и Барбуда 442
9 Аргентина 2 760 990
10 Армения 29 800
11 Афганистан 647 500
12 Багамы 13 940
13 Бангладеш 144 000
14 Барбадос 430
15 Бахрейн 695
16 Беларусь 207 600
17 Белиз 23 000
18 Бельгия 32 545
19 Бенин 112 620
20 Болгария 110 910
21 Боливия 1 098 580
22 Босния и Герцеговина 51 129
23 Ботсвана 600 370
24 Бразилия 8 547 000
25 Бруней 5 770
26 Буркина Фасо 274 400
27 Бурунди 27 830
28 Бутан 46 500
29 Вануату 12 200
30 Ватикан 0,44
31 Великобритания 244 101
32 Венгрия 93 030
33 Венесуэла 916 445
34 Восточный Тимор 14 900
35 Вьетнам 329 560
36 Габон 267 667
37 Гаити 27 750
38 Гайана 214 970
39 Гамбия 11 300
40 Гана 238 540
41 Гватемала 108 890
42 Гвинея 245 857
43 Гвинея-Бисау 36 120
44 Германия 357 022
45 Гондурас 112 090
46 Гренада 344
47 Греция 131 940
48 Грузия 69 700
49 Дания 43 094
50 Демократическая республика Конго 2 345 410
51 Джибути 23 000
52 Доминика 754
53 Доминиканская Республика 48 730
54 Египет 1 001 450
55 Замбия 752 614
56 Зимбабве 390 580
57 Израиль 26 900
58 Индия 3 287 590
59 Индонезия 1 919 440
60 Иордания 92 300
61 Ирак 437 072
62 Иран 1 648 000
63 Ирландия 70 273
64 Исландия 103 125
65 Испания 504 782
66 Италия 301 230
67 Йемен 527 970
68 Кабо-Верде 4 033
69 Казахстан 2 717 300
70 Камбоджа 181 040
71 Камерун 475 440
72 Канада 9 984 670
73 Катар 11 437
74 Кения 582 650
75 Кипр 9 250
76 Киргизия 198 500
77 Кирибати 726
78 Китай 9 596 960
79 Колумбия 1 138 910
80 Коморы 2 170
81 Конго 342 000
82 Коста-Рика 51 100
83 Кот д'Ивуар 322 460
84 Куба 110 992
85 Кувейт 17 818
86 Лаос 236 800
87 Латвия 64 589
88 Лесото 30 355
89 Либерия 111 370
90 Ливан 10 452
91 Ливия 1 759 540
92 Литва 65 200
93 Лихтенштейн 160
94 Люксембург 2 586
95 Маврикий 2 040
96 Мавритания 1 030 700
97 Мадагаскар 587 041
98 Македония 25 333
99 Малави 118 480
100 Малайзия 329 758
101 Мали 1 240 000
102 Мальдивы 298
103 Мальта 316
104 Марокко 446 550
105 Маршалловы Острова 181
106 Мексика 1 972 550
107 Мозамбик 801 590
108 Молдавия 33 843
109 Монако 2
110 Монголия 1 564 116
111 Мьянма 678 500
112 Намибия 825 418
113 Науру 21
114 Непал 147 181
115 Нигер 1 267 000
116 Нигерия 923 768
117 Нидерланды 41 526
118 Никарагуа 129 494
119 Новая Зеландия 268 680
120 Норвегия 386 000
121 Объединенные Арабские Эмираты 83 600
122 Оман 309 500
123 Пакистан 803 940
124 Палау 458
125 Панама 75 570
126 Папуа - Новая Гвинея 462 840
127 Парагвай 406 750
128 Перу 1 285 220
129 Польша 312 685
130 Португалия 92 391
131 Россия 17 075 400
132 Руанда 26 338
133 Румыния 237 500
134 Сальвадор 21 040
135 Самоа 2 860
136 Сан-Марино 61
137 Сан-Томе и Принсипи 1 001
138 Саудовская Аравия 2 218 000
139 Свазиленд 17 363
140 Северная Корея 120 540
141 Сейшелы 455
142 Сенегал 196 722
143 Сент-Винсент и Гренадины 389
144 Сент-Китс и Невис 261
145 Сент-Люсия 616
146 Сербия 88 361
147 Сингапур 693
148 Сирия 185 180
149 Словакия 48 845
150 Словения 20 253
151 Соединенные Штаты Америки 9 372 610
152 Соломоновы Острова 28 896
153 Сомали 637 657
154 Судан 2 505 810
155 Суринам 163 270
156 Сьерра-Леоне 71 740
157 Таджикистан 143 100
158 Таиланд 514 000
159 Танзания 945 090
160 Того 56 785
161 Тонга 748
162 Тринидад и Тобаго 5 128
163 Тувалу 26
164 Тунис 163 610
165 Туркмения 488 100
166 Турция 780 580
167 Уганда 236 040
168 Узбекистан 447 400
169 Украина 603 700
170 Уругвай 176 220
171 Федеративные штаты Микронезии 701
172 Фиджи 18 270
173 Филиппины 298 170
174 Финляндия 338 145
175 Франция 547 030
176 Хорватия 56 542
177 Центрально-Африканская Республика 622 984
178 Чад 1 284 000
179 Черногория 13 812
180 Чехия 78 866
181 Чили 756 950
182 Швейцария 41 290
183 Швеция 449 964
184 Шри-Ланка 65 610
185 Эквадор 283 560
186 Экваториальная Гвинея 28 051
187 Эритрея 121 320
188 Эстония 45 226
189 Эфиопия 1 104 300
190 Южная Корея 99 274
191 Южно-Африканская Республика 1 219 912
192 Ямайка 10 991
193 Япония 377 835

Источник

© 2007-2023 pomni.info - сервер полезных таблиц и памяток на все случаи жизни


Rambler's Top100