Начало > Таблицы и памятки > Учащимся в учебник
Z | Элемент | А | Т1/2 |
---|---|---|---|
1 | Водород | 3 | 12,3 лет |
6 | Углерод | 14 | 5730 лет |
7 | Азот | 13 | 10 мин |
8 | Кислород | 15 | 124 с |
11 | Натрий | 22 | 2,6 лет |
24 | 15 ч | ||
15 | Фосфор | 32 | 14,3 сут. |
16 | Сера | 35 | 87сут. |
17 | Хлор | 36 | 3-10 5 лет |
38 | 38 мин | ||
19 | Калий | 40 | 1,28·10 6 лет |
20 | Кальций | 45 | 164 сут. |
21 | Скандий | 46 | 84 сут. |
23 | Ванадий | 48 | 16,1 сут. |
24 | Хром | 51 | 27,8 сут. |
26 | Железо | 59 | 45 сут. |
27 | Кобальт | 60 | 5,26 лет |
29 | Медь | 64 | 12,8 ч |
30 | Цинк | 65 | 246 сут. |
33 | Мышьяк | 76 | 26,3 ч |
77 | 38,8 ч | ||
35 | Бром | 82 | 35,5 ч |
36 | Криптон | 85 | 10,6 лет |
38 | Стронций | 89 | 50,6 сут. |
t | 90 | 29 лет | |
39 | Иттрий | 90 | 64 ч |
47 | Серебро | 111 | 7,5 сут. |
51 | Сурьма | 124 | 60 сут. |
53 | Иод | 131 | 8,04 сут. |
54 | Ксенон | 133 | 5,3 сут. |
55 | Цезий | 137 | 30 лет |
58 | Церий | 144 | 284 сут. |
61 | Прометий | 147 | 2,6 лет |
69 | Тулий | 170 | 129 сут. |
74 | Вольфрам | 185 | 74 сут. |
77 | Иридий | 192 | 74 сут. |
79 | Золото | 198 | 2,7 сут. |
84 | Полоний | 210 | 138,4 сут. |
86 | Радон | 222 | 3,83 сут. |
88 | Радий | 226 | 1601 год |
90 | Торий | 232 | 1,41·10 10 лет |
91 | Протакти ний | 231 | 3,25·10 4 лет |
233 | 27,4 сут. | ||
92 | Уран | 233 | 1,6·10 5 лет |
234 | 2,5·10 5 лет | ||
235 | 7,1·10 8 лет | ||
238 | 4,5·10 9 лет | ||
93 | Нептуний | 237 | 1,15·10 5 лет |
239 | 2,3 сут. | ||
94 | Плутоний | 239 | 2,44·10 4 лет |
Z — атомный номер, А — массовое число.
© 2007-2024 pomni.info - сервер полезных таблиц и памяток на все случаи жизни