Íà÷àëî > Òàáëèöû è ïàìÿòêè > Âñåì â ïîðòìîíå
Ïî àëôàâèòó | Ïî íîìåðàì | |||
---|---|---|---|---|
ÀÊÒÞÁÈÍÑÊ | 463000 | 140000 | ËÞÁÅÐÖÛ | |
ÀËÌÀÒÛ | 480000 | 140700 | ØÀÒÓÐÀ | |
ÀËÓÏÊÀ | 334253 | 141400 | ÕÈÌÊÈ | |
ÀËÓØÒÀ | 334270 | 142100 | ÏÎÄÎËÜÑÊ | |
ÀÍÀÏÀ | 353410 | 142600 | ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÎ | |
ÀÐÌÀÂÈÐ | 352900 | 143000 | ÎÄÈÍÖÎÂÎ | |
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ | 163000 | 144000 | ÝËÅÊÒÐÎÑÒÀËÜ | |
ÁÀÊÓ | 370000 | 150000 | ßÐÎÑËÀÂËÜ | |
ÁÀÐÍÀÓË | 656000 | 153000 | ÈÂÀÍÎÂÎ | |
ÁÅÐÄÑÊ | 633190 | 156000 | ÊÎÑÒÐÎÌÀ | |
ÁÅÐÅÃÎÂÎÉ | 644901 | 160000 | ÂÎËÎÃÄÀ | |
ÁÈØÊÅÊ | 720000 | 162600 | ×ÅÐÅÏÎÂÅÖ | |
ÁÓÕÀÐÀ | 705000 | 163000 | ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ | |
ÂÈËÜÍÞÑ | 232000 | 164500 | ÑÅÂÅÐÎÄÂÈÍÑÊ | |
ÂÈÍÍÈÖÀ | 286000 | 167000 | ÑÛÊÒÛÂÊÀÐ | |
ÂÈÒÅÁÑÊ | 210000 | 170000 | ÒÂÅÐÜ | |
ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊ | 690000 | 173000 | ÍÎÂÃÎÐÎÄ | |
ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ | 362000 | 183000 | ÌÓÐÌÀÍÑÊ | |
ÂËÀÄÈÌÈÐ | 600000 | 185000 | ÏÅÒÐÎÇÀÂÎÄÑÊ | |
ÂÎËÆÑÊ | 425000 | 190000 | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ | |
ÂÎËÎÃÄÀ | 160000 | 200000 | ÒÀËËÈÍÍ | |
ÂÎÐÎÍÅÆ | 394000 | 210000 | ÂÈÒÅÁÑÊ | |
ÃÎÌÅËÜ | 246000 | 211400 | ÏÎËÎÖÊ | |
ÃÎÐÜÊÎÂÑÊÎÅ | 646600 | 212000 | ÌÎÃÈËÅÂ | |
ÃÐÎÄÍÎ | 230000 | 214000 | ÑÌÎËÅÍÑÊ | |
ÄÆÀÌÁÓË | 484000 | 220000 | ÌÈÍÑÊ | |
ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ | 320000 | 230000 | ÃÐÎÄÍÎ | |
ÄÎÍÅÖÊ | 340000 | 232000 | ÂÈËÜÍÞÑ | |
ÄÓØÀÍÁÅ | 734000 | 233000 | ÊÀÓÍÀÑ | |
ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ | 620000 | 236000 | ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄ | |
ÅÐÅÂÀÍ | 375000 | 244000 | ÑÓÌÛ | |
ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ | 330000 | 246000 | ÃÎÌÅËÜ | |
ÇËÀÒÎÓÑÒ | 456200 | 248000 | ÊÀËÓÃÀ | |
ÈÂÀÍÎÂÎ | 153000 | 250000 | ×ÅÐÍÈÃΠ| |
ÈÆÅÂÑÊ | 426000 | 252000 | ÊÈÅÂ | |
ÈÐÊÓÒÑÊ | 664000 | 255620 | ×ÅÐÍÎÁÛËÜ | |
ÈÑÈËÜÊÓËÜ | 646000 | 257000 | ×ÅÐÊÀÑÑÛ | |
ÈÑÊÈÒÈÌ | 633210 | 263000 | ËÓÖÊ | |
ÈÑÑÛÊ-ÀÒÀ-ÊÓÐÎÐÒ | 722227 | 270000 | ÎÄÅÑÑÀ | |
ÊÀÇÀÍÜ | 420000 | 274000 | ×ÅÐÍÎÂÖÛ | |
ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄ | 236000 | 277000 | ÊÈØÈÍÅÂ | |
ÊÀËÓÃÀ | 248000 | 278000 | ÒÈÐÀÑÏÎËÜ | |
ÊÀÐÀÃÀÍÄÀ | 470000 | 280000 | ÕÌÅËÜÍÈÖÊÈÉ | |
ÊÀÓÍÀÑ | 233000 | 282000 | ÒÅÐÍÎÏÎËÜ | |
ÊÅÌÅÐÎÂÎ | 650000 | 286000 | ÂÈÍÍÈÖÀ | |
ÊÈÅÂ | 252000 | 290000 | ËÜÂÎÂ | |
ÊÈÐÎÂ | 610000 | 294000 | ÓÆÃÎÐÎÄ | |
ÊÈÐÎÂÎÃÐÀÄ | 316000 | 300000 | ÒÓËÀ | |
ÊÈØÈÍÅÂ | 277000 | 302000 | ÎÐÅË | |
ÊÎÐÌÈËÎÂÊÀ | 646900 | 305000 | ÊÓÐÑÊ | |
ÊÎÑÒÐÎÌÀ | 156000 | 310000 | ÕÀÐÜÊÎÂ | |
ÊÐÀÑÍÎÂÎÄÑÊ | 745000 | 314000 | ÏÎËÒÀÂÀ | |
ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ | 350000 | 316000 | ÊÈÐÎÂÎÃÐÀÄ | |
ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊ | 660000 | 320000 | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ | |
ÊÐÓÒÀß ÃÎÐÊÀ | 644902 | 323000 | ÏÀÂËÎÃÐÀÄ | |
ÊÐÓÒÈÍÊÀ | 646130 | 325000 | ÕÅÐÑÎÍ | |
ÊÓËÓÍÄÀ | 658900 | 327000 | ÍÈÊÎËÀÅÂ | |
ÊÓÐÑÊ | 305000 | 330000 | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ | |
ÊÓÑÒÀÍÀÉ | 458000 | 333000 | ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜ | |
ËÅÍÈÍÀÁÀÄ | 735700 | 334200 | ßËÒÀ | |
ËÈÏÅÖÊ | 398000 | 334253 | ÀËÓÏÊÀ | |
ËÓÃÀÍÑÊ | 348000 | 334270 | ÀËÓØÒÀ | |
ËÓÖÊ | 263000 | 334800 | ÔÅÎÄÎÑÈß | |
ËÜÂÎÂ | 290000 | 335000 | ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ | |
ËÞÁÅÐÖÛ | 140000 | 340000 | ÄÎÍÅÖÊ | |
ÌÀÃÀÄÀÍ | 685000 | 341000 | ÌÀÐÈÓÏÎËÜ | |
ÌÀÃÍÈÒÎÃÎÐÑÊ | 455000 | 344000 | ÐÎÑÒÎÂ-ÍÀ-ÄÎÍÓ | |
ÌÀÉÊÎÏ | 352700 | 346500 | ØÀÕÒÛ | |
ÌÀÐÈÓÏÎËÜ | 341000 | 348000 | ËÓÃÀÍÑÊ | |
ÌÀÕÀ×ÊÀËÀ | 367000 | 350000 | ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ | |
ÌÈÀÑÑ | 456300 | 352700 | ÌÀÉÊÎÏ | |
ÌÈÍÑÊ | 220000 | 352900 | ÀÐÌÀÂÈÐ | |
ÌÎÃÈËÅÂ | 212000 | 353410 | ÀÍÀÏÀ | |
ÌÓÐÌÀÍÑÊ | 183000 | 355000 | ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜ | |
ÍÀËÜ×ÈÊ | 360000 | 357100 | ×ÅÐÊÅÑÑÊ | |
ÍÀÌÀÍÃÀÍ | 716000 | 357500 | ÏßÒÈÃÎÐÑÊ | |
ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ | 603000 | 358000 | ÝËÈÑÒÀ | |
ÍÈÆÍÈÉ ÒÀÃÈË | 622000 | 360000 | ÍÀËÜ×ÈÊ | |
ÍÈÊÎËÀÅÂ | 327000 | 362000 | ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ | |
ÍÎÂÃÎÐÎÄ | 173000 | 367000 | ÌÀÕÀ×ÊÀËÀ | |
ÍÎÂÎÊÓÇÍÅÖÊ | 654000 | 370000 | ÁÀÊÓ | |
ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ | 630000 | 375000 | ÅÐÅÂÀÍ | |
ÎÄÅÑÑÀ | 270000 | 380000 | ÒÁÈËÈÑÈ | |
ÎÄÈÍÖÎÂÎ | 143000 | 390000 | ÐßÇÀÍÜ | |
ÎÌÑÊ | 644000 | 392000 | ÒÀÌÁÎÂ | |
ÎÐÅË | 302000 | 394000 | ÂÎÐÎÍÅÆ | |
ÎÐÅÍÁÓÐÃ | 460000 | 398000 | ËÈÏÅÖÊ | |
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÎ | 142600 | 410000 | ÑÀÐÀÒÎÂ | |
ÎØ | 714000 | 413100 | ÝÍÃÅËÜÑ | |
ÏÀÂËÎÃÐÀÄ | 323000 | 417000 | ÓÐÀËÜÑÊ | |
ÏÀÂËÎÃÐÀÄÀ | 646760 | 420000 | ÊÀÇÀÍÜ | |
ÏÀÂËÎÄÀÐ | 637000 | 425000 | ÂÎËÆÑÊ | |
ÏÅÍÇÀ | 440000 | 426000 | ÈÆÅÂÑÊ | |
ÏÅÐÂÎÓÐÀËÜÑÊ | 623100 | 428000 | ×ÅÁÎÊÑÀÐÛ | |
ÏÅÐÌÜ | 614000 | 430000 | ÑÀÐÀÍÑÊ | |
ÏÅÒÐÎÇÀÂÎÄÑÊ | 185000 | 432000 | ÓËÜßÍÎÂÑÊ | |
ÏÅÒÐÎÏÀÂËÎÂÑÊ | 642000 | 440000 | ÏÅÍÇÀ | |
ÏÅÒÐÎÏÀÂËÎÂÑÊ-ÊÀÌ×ÀÒÑÊÈÉ | 683000 | 443000 | ÑÀÌÀÐÀ | |
ÏÎÄÎËÜÑÊ | 142100 | 445000 | ÒÎËÜßÒÒÈ | |
ÏÎËÎÖÊ | 211400 | 446000 | ÑÛÇÐÀÍÜ | |
ÏÎËÒÀÂÀ | 314000 | 450000 | ÓÔÀ | |
ÏÎËÒÀÂÊÀ | 646720 | 453100 | ÑÒÅÐËÈÒÀÌÀÊ | |
ÏßÒÈÃÎÐÑÊ | 357500 | 454000 | ×ÅËßÁÈÍÑÊ | |
ÐÎÑÒÎÂ-ÍÀ-ÄÎÍÓ | 344000 | 455000 | ÌÀÃÍÈÒÎÃÎÐÑÊ | |
ÐÓÁÖÎÂÑÊ | 658200 | 456100 | ÞÐÞÇÀÍÜ | |
ÐÓÑÑÊÀß ÏÎËßÍÀ | 646760 | 456200 | ÇËÀÒÎÓÑÒ | |
ÐßÇÀÍÜ | 390000 | 456300 | ÌÈÀÑÑ | |
ÑÀÌÀÐÀ | 443000 | 457040 | ÞÆÍÎ-ÓÐÀËÜÑÊ | |
ÑÀÌÀÐÊÀÍÄ | 703000 | 458000 | ÊÓÑÒÀÍÀÉ | |
ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ | 190000 | 460000 | ÎÐÅÍÁÓÐÃ | |
ÑÀÐÀÍÑÊ | 430000 | 463000 | ÀÊÒÞÁÈÍÑÊ | |
ÑÀÐÀÒÎÂ | 410000 | 470000 | ÊÀÐÀÃÀÍÄÀ | |
ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ | 335000 | 473000 | ÖÅËÈÍÎÃÐÀÄ | |
ÑÅÂÅÐÎÄÂÈÍÑÊ | 164500 | 480000 | ÀËÌÀÒÛ | |
ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜ | 333000 | 484000 | ÄÆÀÌÁÓË | |
ÑÌÎËÅÍÑÊ | 214000 | 485310 | ×Ó | |
ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜ | 355000 | 486000 | ØÛÌÊÅÍÒ | |
ÑÒÅÐËÈÒÀÌÀÊ | 453100 | 492000 | ÓÑÒÜ-ÊÀÌÅÍÎÃÎÐÑÊ | |
ÑÓÌÛ | 244000 | 600000 | ÂËÀÄÈÌÈÐ | |
ÑÛÇÐÀÍÜ | 446000 | 603000 | ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ | |
ÑÛÊÒÛÂÊÀÐ | 167000 | 610000 | ÊÈÐÎÂ | |
ÒÀËËÈÍÍ | 200000 | 614000 | ÏÅÐÌÜ | |
ÒÀÌÁÎÂ | 392000 | 620000 | ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ | |
ÒÀØÊÅÍÒ | 700000 | 622000 | ÍÈÆÍÈÉ ÒÀÃÈË | |
ÒÁÈËÈÑÈ | 380000 | 623100 | ÏÅÐÂÎÓÐÀËÜÑÊ | |
ÒÂÅÐÜ | 170000 | 625000 | ÒÞÌÅÍÜ | |
ÒÅÂÐÈÇ | 646560 | 626100 | ÒÎÁÎËÜÑÊ | |
ÒÅÐÌÅÇ | 732000 | 630000 | ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ | |
ÒÅÐÍÎÏÎËÜ | 282000 | 632560 | ×ÓËÛÌ | |
ÒÈÐÀÑÏÎËÜ | 278000 | 633190 | ÁÅÐÄÑÊ | |
ÒÎÁÎËÜÑÊ | 626100 | 633210 | ÈÑÊÈÒÈÌ | |
ÒÎËÜßÒÒÈ | 445000 | 634000 | ÒÎÌÑÊ | |
ÒÎÌÑÊ | 634000 | 637000 | ÏÀÂËÎÄÀÐ | |
ÒÓËÀ | 300000 | 638710 | ÝÊÈÁÀÑÒÓÇ | |
ÒÞÌÅÍÜ | 625000 | 642000 | ÏÅÒÐÎÏÀÂËÎÂÑÊ | |
ÓÆÃÎÐÎÄ | 294000 | 644000 | ÎÌÑÊ | |
ÓËÀÍ-ÓÄÝ | 670000 | 644901 | ÁÅÐÅÃÎÂÎÉ | |
ÓËÜßÍÎÂÑÊ | 432000 | 644902 | ÊÐÓÒÀß ÃÎÐÊÀ | |
ÓÐÀËÜÑÊ | 417000 | 646000 | ÈÑÈËÜÊÓËÜ | |
ÓÐÃÅÍ× | 740000 | 646130 | ÊÐÓÒÈÍÊÀ | |
ÓÑÒÜ-ÈØÈÌ | 646580 | 646218 | ×ÅÐÍÎËÓ×ÜÅ | |
ÓÑÒÜ-ÊÀÌÅÍÎÃÎÐÑÊ | 492000 | 646250 | ×ÅÐÏÀÊ | |
ÓÔÀ | 450000 | 646560 | ÒÅÂÐÈÇ | |
ÔÅÎÄÎÑÈß | 334800 | 646580 | ÓÑÒÜ-ÈØÈÌ | |
ÔÅÐÃÀÍÀ | 712000 | 646600 | ÃÎÐÜÊÎÂÑÊÎÅ | |
ÕÀÁÀÐÎÂÑÊ | 680000 | 646700 | ØÅÐÁÀÊÓËÜ | |
ÕÀÐÜÊÎÂ | 310000 | 646720 | ÏÎËÒÀÂÊÀ | |
ÕÅÐÑÎÍ | 325000 | 646760 | ÏÀÂËÎÃÐÀÄÀ | |
ÕÈÌÊÈ | 141400 | 646760 | ÐÓÑÑÊÀß ÏÎËßÍÀ | |
ÕÌÅËÜÍÈÖÊÈÉ | 280000 | 646844 | ×ÅÐËÀÊÑÊÈÉ | |
ÖÅËÈÍÎÃÐÀÄ | 473000 | 646900 | ÊÎÐÌÈËÎÂÊÀ | |
×ÅÁÎÊÑÀÐÛ | 428000 | 650000 | ÊÅÌÅÐÎÂÎ | |
×ÅËßÁÈÍÑÊ | 454000 | 652000 | ÞÐÃÀ | |
×ÅÐÅÏÎÂÅÖ | 162600 | 654000 | ÍÎÂÎÊÓÇÍÅÖÊ | |
×ÅÐÊÀÑÑÛ | 257000 | 656000 | ÁÀÐÍÀÓË | |
×ÅÐÊÅÑÑÊ | 357100 | 658200 | ÐÓÁÖÎÂÑÊ | |
×ÅÐÏÀÊ | 646250 | 658900 | ÊÓËÓÍÄÀ | |
×ÅÐËÀÊÑÊÈÉ | 646844 | 660000 | ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊ | |
×ÅÐÍÈÃΠ| 250000 | 664000 | ÈÐÊÓÒÑÊ | |
×ÅÐÍÎÁÛËÜ | 255620 | 670000 | ÓËÀÍ-ÓÄÝ | |
×ÅÐÍÎÂÖÛ | 274000 | 677000 | ßÊÓÒÑÊ | |
×ÅÐÍÎËÓ×ÜÅ | 646218 | 680000 | ÕÀÁÀÐÎÂÑÊ | |
×ÈÌÃÀÍ | 702192 | 683000 | ÏÅÒÐÎÏÀÂËÎÂÑÊ-ÊÀÌ×ÀÒÑÊÈÉ | |
×Ó | 485310 | 685000 | ÌÀÃÀÄÀÍ | |
×ÓËÛÌ | 632560 | 690000 | ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊ | |
ØÀÒÓÐÀ | 140700 | 693000 | ÞÆÍÎ-ÑÀÕÀËÈÍÑÊ | |
ØÀÕÒÛ | 346500 | 700000 | ÒÀØÊÅÍÒ | |
ØÅÐÁÀÊÓËÜ | 646700 | 702192 | ×ÈÌÃÀÍ | |
ØÛÌÊÅÍÒ | 486000 | 703000 | ÑÀÌÀÐÊÀÍÄ | |
ÝÊÈÁÀÑÒÓÇ | 638710 | 705000 | ÁÓÕÀÐÀ | |
ÝËÅÊÒÐÎÑÒÀËÜ | 144000 | 712000 | ÔÅÐÃÀÍÀ | |
ÝËÈÑÒÀ | 358000 | 714000 | ÎØ | |
ÝÍÃÅËÜÑ | 413100 | 716000 | ÍÀÌÀÍÃÀÍ | |
ÞÆÍÎ-ÑÀÕÀËÈÍÑÊ | 693000 | 720000 | ÁÈØÊÅÊ | |
ÞÆÍÎ-ÓÐÀËÜÑÊ | 457040 | 722227 | ÈÑÑÛÊ-ÀÒÀ-ÊÓÐÎÐÒ | |
ÞÐÃÀ | 652000 | 732000 | ÒÅÐÌÅÇ | |
ÞÐÞÇÀÍÜ | 456100 | 734000 | ÄÓØÀÍÁÅ | |
ßÊÓÒÑÊ | 677000 | 735700 | ËÅÍÈÍÀÁÀÄ | |
ßËÒÀ | 334200 | 740000 | ÓÐÃÅÍ× | |
ßÐÎÑËÀÂËÜ | 150000 | 745000 | ÊÐÀÑÍÎÂÎÄÑÊ |
© 2007-2024 pomni.info - ñåðâåð ïîëåçíûõ òàáëèö è ïàìÿòîê íà âñå ñëó÷àè æèçíè