Начало > Таблицы и памятки > Для семьи домой
Нормы отдельных лабораторных показателей приведены для людей, проживающих в Европейской части России. Почти все показатели крови приведены для проб, взятых в период с 7 до 9 часов утра после 12-14 - часового периода ночного голодания.
Периферическая кровь
| Показатель | Единицы | Единицы СИ |
|---|---|---|
| Гемоглобин | ||
| мужчины | 13-17,5 г % | 130-175 г/л (2.02-2,71 ммоль/л) |
| женщины | 12-16 г % | 120-160 г/л (1,86-2,48 ммоль/л) |
| Эритроциты: | ||
| мужчины | 4,0-5,6 млн в 1 мкл | 4 x1012-5.6x1012 /л |
| женщины | 3,4 - 5,0 млн в 1 мкл | 3,4x1012-5,0x1012 /л |
| Цветовой показатель | 0,86-1,1 | 0,86- 1,1 |
| Лейкоциты 1: | ||
| мужчины | 4300 - 11 300 в 1 мкл | 4,3x 109- 11,3x 109 /л |
| женщины | 3200-10200 в 1 мкл | 3,2 x109-10,2x109 /л |
| Тромбоциты, число в 1 мкл крови 2 | 180 000 - 320 0002 | 180x 109-320x109 /л |
| Ретикулоциты | 2-12% | 0,5-1,2% |
| СОЭ (скорость оседания эритро-цитов) 3 | ||
| мужчины | 1 -14 мм / ч | |
| женщины | 2-20 мм/ч | |
| Гематокритное число (общий объем форменных элементов в цельной крови) | ||
| мужчины | 40-54 % | |
| женщины | 36-42 % |
1 Количество лейкоцитов колеблется в течение суток (максимум и вечерние часы); повышение наблю-дается при мышечной работе, эмоциональном напряжении, приеме белковой ниши, резкой смене температуры окружающей среды.
2 Возбуждение симпатико-адреналовой системы и физические упражнения изменяют показатель.
3 Повышается у здоровых при беременности, после вакцинации, при сухоядении и голодании.
Лейкоцитарная формула
| Клетки | % | Число клеток в тыс. в 1 мкл крови | Единицы СИ |
|---|---|---|---|
| Миелоциты | 0 | 0 | |
| Метамиелоциты | 0 | 0 | |
| Нейтрофилы: | |||
| палочкоядерные | 1-6 | 40-300 | 0,04-0,3x109 /л |
| сегмснтоядерные | 47-72 | 2000-5500 | 2-5,5x109 /л |
| Эозинофилы 1 | 0,5-5 | 20-300 | 0,02-0,3x109 /л |
| Базофилы | 0-1 | 0-65 | 0-0,65x109 /л |
| Лимфоциты | 19-37 | 1200-3000 | 1,2-3x109 /л |
| Моноциты | 3-11 | 90-600 | 0,09-0,6x109 /л |
1 Наиболее низкие значения - утром, максимальные - ночью.
Эритроциты
| Эритроциты | Единицы | Единицы СИ |
|---|---|---|
| Осмотическая стойкость эритроцитов: | ||
| минимальная | 0,48-0,46 % | |
| максимальная | 0,34-0,32 % | |
| в свежей крови в среднем | 0,20-0,40 % | |
| в инкубированной в течение суток | 0,20-0,65 % | |
| Средний объем эритроцита | 76-96 мк3 76-96 фл1 | |
| Среднее содержание гемоглобина в 1 эри-троците | 27-33,3 пг 0,42-0,52 фмоль/эритр | |
| Средняя концентрация гемоглобина в 1 эритроците | 30-38 % 4,65-5,89 ммоль/эритр | |
| Диаметр эритроцита | 5-6,9 мкм - 12,5 % | |
| 7-8 мкм - 75 % | ||
| 8,1-9 мкм- 12,5% |
1 фл - фентолитр (10-15 л).
Тромбоцитограмма
| Тромбоциты: | юные | 4 % |
|---|---|---|
| зрелые | 81 % | |
| старые | 5 % | |
| раздражения | 3 % | |
| дегенеративные | 2 % | |
| вакуолизированные | 5 % |
Морфологическая картина стернального пунктата
| Клеточные элементы | Пределы нормальных колебаний в % |
|---|---|
| Недифференцированные бласты | 0,1-1,1 |
| Миелобласты | 0,2-1,7 |
| Нейтрофильные: | |
| промиелоциты | 1,0-4,1 |
| миелоциты | 7,0-12,2 |
| метамиелоциты | 8,0-15,0 |
| палочкоядерные | 12,8-23,7 |
| сегментоядерные | 13,1-24,1 |
| Все Нейтрофильные элементы | 52,7-68,9 |
| Эозинофилы всех генераций | 0,5-5,8 |
| Базофилы всех генераций | 0-0,5 |
| Все эритрокариоциты | 14.5-26,5 |
| Эритробласты | 0,2-1,1 |
| Пронормобласты (пронормоциты) | 0.1-1,2 |
| Нормобласты (нормоциты): | |
| базофильныс | 1,4-4,6 |
| полихроматофильные | 8,9-16,9 |
| оксифильные | 0,8-5,6 |
| Моноциты | 0,7-3,1 |
| Лимфоциты | 4,3-13,7 |
| Плазматические клетки | 0,1-1.8 |
| Ретикулярные клетки | 0,1-1,6 |
| Мегакариоциты | 0-0.6 |
| Число миелокариоцитов (в тыс. в 1 мкл) | 41,6-195,2 |
| Число мегакариоцитов (в тыс. в 1 мкл) | 20-100 |
| Лейкоэритробластическое соотношение | 2.1-4,5 |
| Индекс созревания: | |
| эритрокариоцитов | 0,7-0,9 |
| нейтрофилов | 0,5-0,9 |
Лимфаденограмма при подсчете на 1000 клеток
| Тип клетки | Пределы нормальных колебаний в % |
|---|---|
| Лимфобласты | 0,1-0,9 |
| Пролимфоциты | 5,3-16,4 |
| Лимфоциты | 67,8-90,0 |
| Ретикулярные клетки | 0-2.6 |
| Плазмоциты | 0-5,3 |
| Моноциты | 0,2-5,8 |
| Тучные клетки | 0-0,5 |
| Гранулоциты: | |
| нейтрофильные | 0-0,5 |
| эозинофильные | 0-0,3 |
| базофильные | 0-0,2 |
Спленограмма при подсчете на 1000 клеток
| Тип клетки | Пределы нормальных колебаний в % |
|---|---|
| Лимфобласты | 0-0,2 |
| Пролимфоциты | 1-10.5 |
| Лимфоциты | 57-84,5 |
| Ретикулярные клетки | 0,5-1.8 |
| Плазмоциты | 0-0,3 |
| Эритрокариоциты | 0-0,2 |
| Миелоциты | 0-0,4 |
| Метамиелоциты | 0-0,1 |
| Гранулоциты: | |
| нейтрофильные | 1,0-7,0 |
| эозинофильные | 0,2-1,5 |
| базофильные | 0,1 -1,0 |
Система свертывания крови и фибринолиза
| Показатель | Единицы |
|---|---|
| Время свертывания крови: | |
| венозной | 5-10 мин |
| капиллярной |
Начало: 30 с - 2 мин Конец: 3 - 5 мин |
| Время кровотечения | Не более 4 мин |
| Тромбоэластография: | |
| время реакции (R) | 5-7 мин |
| время коагуляции (К) | 3-5 мин |
| максимальная амплитуда (МА) | 45-55 мм |
| Время рекальцификации плазмы | 60-120 с |
| Толерантность плазмы к гепарину | 10-16 мин |
| у 75 % людей | 10-14 мин |
| у 90 % людей | 10-16 мин |
| Толерантность оксалатной плазмы к гепарину | 7-15 мин |
| Толерантность плазмы к протаминсульфату | 7-9 с |
| Протромбиновое (тромбопластиновое) время плазмы |
Индекс 90-105% или 12-20 с |
| Протромбиновое (тромбинопластиновое) время капиллярной крови | Индекс 93-107% |
| Антитромбиновая активность | 90-110% |
| Потребление протромбина | 80-100% |
| Фибринолитическая активность плазмы | 3-4 ч |
| Фибриноген плазмы (весовой метод) | 200-400 мг % (2-4 г/л) 1 |
| Фибриноген плазмы (колориметрический метод) | 250-300 мг % (2,5-3 г/л) 1 |
| Фибриноген плазмы (по Рутберг) | 8-13 мг/мл (8-13 г/л) 1 |
| Фибриноген В плазмы | Не определяется |
| Фибринолизирующий фактор (XIII) | 40-50 ед. |
| Тест генерации тромбопластина (плазмы, тромбоцитов, сыворотки) | 7-12 с |
| Концентрация фактора II (протромбина) | 85-110% |
| Концентрация фактора V (проакцелерина) | 85-110% |
| Концентрация фактора VIII | 80-100% |
| Концентрация фактора Х | 60-130% |
| Концентрация фактора VII | 65-135% |
| Продукты деградации фибрина | Отрицательная реакция |
| Частичное активированное тромбопластиновое время | 35-50 с |
| Растворимые комплексы фибрин-мономера в плазме | 0,35-0,47 ед. |
| Адгезивность тромбоцитов | 25-55 % |
| при стимуляции АФД время агрегации | 75-195 с |
| время дезагрегации | 45-175 с |
1 В скобках - единицы СИ.
Исследование групп крови системы АВО при помощи стандартных сывороток
| Исследуемая кровь принадлежит к группе | Результат реакции со стандартными сыворотками | |||
|---|---|---|---|---|
| Оαβ (I) | Aβ(II) | Bα(III) | АВ (IV) | |
| 0 (I) | - | - | - | - |
| А (II) | + | - | + | - | ;;
| В (III) | + | + | - | - |
| АВ (IV) | + | + | + | - |
| Исследуемая кровь принадлежит к группе | Результат реакции со стандартными эритроцитами | ||
|---|---|---|---|
| 0 (I) | А (II) | В (III) | |
| 0αβ (I) | - | + | + |
| Аβ (II) | - | - | + |
| Bα (III) | - | + | - |
| АВ (IV) | - | - | - |
Клинический анализ крови у детей
|
Возраст |
Гемоглобин, г/л |
Эритроциты, x1012/л |
Ретикулоциты, % |
Лейкоциты, |
Лейкоцитарная формула, % | СОЭ мм/час | Тромбоциты х109 /л | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нейтрофилы | Лимфо-циты | Моно-циты | Эозино-филы | Базо-филы | ||||||||
|
П/я |
С/я |
|||||||||||
| 1 сут. |
220 |
6,5 |
2,5 |
20 |
5-12 | 50-70 | 16-32 | 4-10 | 1-4 | 0-1 | 1-4 | 100-300 |
| 5 сут. |
190 |
5,5 |
0,5 |
12 |
1-5 | 35-55 | 30-50 | 6-14 | 1-4 | 0-1 | 1-4 | 100-300 |
| 10 сут. |
180 |
5,0 |
0,5 |
11 |
1-4 | 27-47 | 40-60 | 6-14 | 1-5 | 0-1 | 2-6 | 100-300 |
| 1 мес. |
140 |
4,5 |
0,8 |
10 |
1-5 | 17-30 | 45-60 | 5-12 | 1-5 | 0-1 | 3-7 | 150-300 |
| 1 год |
120 |
4,3 |
0,8 |
9 |
1-5 | 20-35 | 45-65 | 4-10 | 1-4 | 0-1 | 4-10 | 150-350 |
| 4-5 лет |
120 |
4,2 |
0,6 |
8 |
1-4 | 35-55 | 35-55 | 4-6 | 1-4 | 0-1 | 5-10 | 150-350 |
| 10 лет |
130 |
4,3 |
0,7 |
7,5 |
1-4 | 40-60 | 30-45 | 4-6 | 1-4 | 0-1 | 5-10 | 150-350 |
| 15 лет |
130 |
4,6 |
0,6 |
7 |
1-4 | 40-60 | 30-45 | 3-7 | 1-4 | 0-1 | 5-10 | 150-350 |
В таблице даются средний возрастной показатель (цифра, находящаяся посередине) и максимально допустимые отклонения (цифры, указанные в скобках).
Биохимического анализа крови у детей
| Показатель | Возрастная норма | Ед | ||
|---|---|---|---|---|
| До 1 мес. | До 1 года | 1-14лет | ||
| Белок общий | 49-69 | 57-73 | 62-82 | Г/л |
| Альбумин | 34-44 | 36-49 | 37-55 | Г/л |
| Серомукоид | 0,13-0,20 | Ед | ||
| Тимоловая пр. | 0-4 | Ед | ||
| С-реактивный белок | Отрицательный | |||
| Амилаза | До 120 | Ед/л | ||
| АЛТ | До 40 | Ед/л | ||
| ACT | До 40 | Ед/л | ||
| Холинэстераза | 3000-9300 | Ед/л | ||
| Щелочная фосфотаза | До 150 | До 644 | Ед/л | |
| ЛДГ | До 1536 | До 960 | До 576 | Ед/л |
| Креатинкиназа | Ж 25-170 | |||
| М 25-200 | ||||
| АСЛ-0 | 50-250 | Ед | ||
| Билирубин общий | 17-68 | 3,4-20,7 | мкмоль/л | |
| Билирубин прямой | 4,3-12,8 | 0,83-3,4 | мкмоль/л | |
| Билирубин непрямой | 12,8-55,2 | 2,56-17,3 | мкмоль/л | |
| Холестерин | 1,6-3,0 | 1,8-4,9 | 3,7-6,5 | ммоль/л |
| В-липопротеиды | 1,5-3,5 | 1,4-4,5 | 3,55-5,5 | Г/л |
| Триглицериды | 0,2-0,86 | 0,39-0,93 | 0,4-1,86 | ммоль/л |
| Глюкоза | 1,7-4,7 | 3,3-6,1 | ммоль/л | |
| Мочевина | 2,5-4,5 | 3,3-5,8 | 4,3-7,3 | ммоль/л |
| Мочевая кислота | 0,14-0,29 | 0,14-0,21 | 0,17-0,41 | ммоль/л |
| Креатинин | 35-110 | ммоль/л | ||
| Калий | 4,5-6,5 | 4,0-5,6 | 3,6-5,1 | ммоль/л |
| Натрий | 135-155 | 133-142 | 132-156 | ммоль/л |
| Кальций общий | 2,2-2,5 | 2,3-2,87 | ммоль/л | |
| Кальций иониз. | 0,93-1,17 | 1,03-1,27 | ммоль/л | |
| Фосфор | 1,8-2,7 | 1,3-2,3 | 1,0-1,8 | ммоль/л |
| Магний | 0,66-0,95 | 0,7-1,2 | ммоль/л | |
| Медь | 1,9-10,5 | 4,2-24,0 | 11,0-25,0 | мкмоль/л |
| Железо | 9,8-33,0 | 6,3-15,0 | 9,3-32,0 | мкмоль/л |
| Хлориды | 96-107 | ммоль/л | ||
| Средние молекулы | Е254 | 240-260 | Ед | |
| Е280 | ||||
| Гамма - ГТ | До 250 | До 177 | Ж 7-32 | Ед/л |
| М 11-50 | ||||
| Липаза | До 183 | Ед/л | ||
Биохимического анализа мочи у детей
| Показатели | Возрастные нормы | |||
|---|---|---|---|---|
| До 1 года | 1-6 лет | 7-14 лет | Старше 14 | |
| Белок г/сут | До 0,2 | |||
| Глюкоза | До 1,11 мМ/сут (или до 0,2 г/сут) | |||
| Фосфор мГ/кГ/сут | До 30,0 | |||
| Кальций мГ/кГ/сут | 2,1±0,27 | |||
| Оксалаты мГ/сут | 8,0-17,0 | 8,0-40,0 | ||
| Аминоазот мГ/сут | 10-60 | 30-250 | 30-150 | |
| Цистин | 0 | |||
| Мочевая кислота мГ/сут | 40-80 | 120-340 | 400-1010 | 270-1000 |
| Креатинин мГ/сут | 27-90 | 270-415 | 500-1400 | Ж 600-1800 |
| М 800-2000 | ||||
| Титруемые кислоты мГ/сут | 10-30 | |||
| Аммиак мМ/сут | 4-15 | 35-59 | 29-88 | |
| РН | 5,0-7,0 | 4,8-7,0 | ||
| Натрий мэкв/сут | 6,5-13,6 | 51,0-133,0 | 87,0-217,0 | 108,0-217,0 |
| Калий мэкв/сут | 12-29 | 35-78 | 25-125 | |
| Хлориды мэкв/сут | 0,3-28,2 | 14,1-169,2 | 140,0-230,0 | |
© 2007-2026 pomni.info - сервер полезных таблиц и памяток на все случаи жизни