Начало > Таблицы и памятки > Для семьи домой
Обзорная таблица достаточного содержания элементов в продуктах питания.
| Продукты | Элементы | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ca | Co | Cr | Cu | Fe | K | Mg | Mn | Na | P | Se | Si | Zn | |
| абрикос | + | + | + | ||||||||||
| арбуз | + | + | |||||||||||
| бананы | + | + | + | ||||||||||
| вишня, слива | + | + | |||||||||||
| груша | + | + | |||||||||||
| земляника лесная | + | + | + | ||||||||||
| изюм | + | + | |||||||||||
| кокос | + | + | + | + | |||||||||
| крыжовник | + | + | + | ||||||||||
| миндаль, кешью | + | + | + | ||||||||||
| смородина черная | + | + | |||||||||||
| цитрусовые | + | ||||||||||||
| черника | + | + | + | + | |||||||||
| чернослив | + | + | |||||||||||
| яблоки | + | + | |||||||||||
| бобовые | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| какао, шоколад | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| кофе | + | ||||||||||||
| грибы | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| пивные дрожжи | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| зеленый горошек | + | + | + | ||||||||||
| зеленый чай | + | ||||||||||||
| зелень | + | + | + | + | |||||||||
| капуста, морковь | + | + | + | ||||||||||
| картофель | + | + | + | + | |||||||||
| кукуруза | + | + | + | + | + | ||||||||
| листовые овощи | + | + | + | + | + | ||||||||
| лук репчатый | + | + | + | + | |||||||||
| мангольд | + | + | |||||||||||
| маслины | + | + | |||||||||||
| огурцы | + | ||||||||||||
| перец сладкий красный | + | ||||||||||||
| петрушка | + | + | + | + | + | ||||||||
| ревень | + | + | + | ||||||||||
| редис | + | + | + | + | |||||||||
| редька | + | + | |||||||||||
| репа | + | + | |||||||||||
| свекла | + | + | + | + | + | ||||||||
| томаты | + | + | + | + | |||||||||
| топинамбур | + | + | + | + | + | + | |||||||
| хрен | + | + | |||||||||||
| чай черный | + | + | |||||||||||
| чеснок | + | + | |||||||||||
| шпинат | + | + | + | + | + | ||||||||
| гречневая крупа | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| зерновые | + | + | + | ||||||||||
| просо | + | + | + | + | + | ||||||||
| овсяная крупа | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| перловая крупа | + | + | + | + | + | ||||||||
| пшенная крупа | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| рис | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| ячневая крупа | + | + | + | ||||||||||
| кисломолочные продукты | + | + | |||||||||||
| молоко | + | + | + | + | + | + | |||||||
| сыр | + | + | + | + | |||||||||
| творог | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| икра | + | + | + | + | |||||||||
| криль | + | + | |||||||||||
| мидии | + | + | + | + | |||||||||
| морская рыба | + | + | + | + | + | ||||||||
| морские водоросли | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| колбасы сырокопченые | + | + | |||||||||||
| мясо и субпродукты | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| сало | + | + | |||||||||||
| яйца | + | + | + | + | + | ||||||||
| оливковое масло | + | ||||||||||||
| кунжут | + | + | |||||||||||
| орехи (грецкий, фундук) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| шиповник (плоды) | + | + | |||||||||||
| проросшие зерна пшеницы | + | + | + | + | |||||||||
| пшеничные отруби, зародыши | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| семена подсолнечника, тыквы | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| хлеб с отрубями | + | + | + | + | + | ||||||||
© 2007-2025 pomni.info - сервер полезных таблиц и памяток на все случаи жизни