Начало > Таблицы и памятки > Специалистам в ежедневник
Звук |
Громкость, дБ
|
|---|---|
| Порог слышимости | 0 |
| Тиканье наручных часов | 10 |
| Шёпот | 20 |
| Звук настенных часов | 30 |
| Приглушённый разговор | 40 |
| Тихая улица | 50 |
| Обычный разговор | 60 |
| Шумная улица | 70 |
| Опасный для здоровья уровень | 80 |
| Пневматический молоток | 90 |
| Кузнечный цех | 100 |
| Громкая музыка | 110 |
| Болевой порог | 120 |
| Клёпка, сирена | 130 |
| Реактивный самолёт | 150 |
| Смертельный уровень | 180 |
| Шумовое оружие | 200 |
© 2007-2026 pomni.info - сервер полезных таблиц и памяток на все случаи жизни