Начало > Таблицы и памятки > Всем в портмоне
| N п/п | Страна | Численность человек | Год переписи |
|---|---|---|---|
| 1 | Австралия | 18 972 000 | 2001 |
| 2 | Австрия | 8 206 000 | 2006 |
| 3 | Азербайджан | 8 436 000 | 2006 |
| 4 | Албания | 3 563 000 | 2005 |
| 5 | Алжир | 32 531 000 | 2005 |
| 6 | Ангола | 11 190 000 | 2005 |
| 7 | Андорра | 70 549 | 2005 |
| 8 | Антигуа и Барбуда | 67 448 | 2002 |
| 9 | Аргентина | 39 537 000 | 2005 |
| 10 | Армения | 3 316 000 | 2005 |
| 11 | Афганистан | 29 929 000 | 2005 |
| 12 | Багамы | 301 790 | 2005 |
| 13 | Бангладеш | 144 319 000 | 2005 |
| 14 | Барбадос | 279 254 | 2005 |
| 15 | Бахрейн | 667 238 | 2003 |
| 16 | Беларусь | 9 712 700 | 2007 |
| 17 | Белиз | 250 000 | 2002 |
| 18 | Бельгия | 10 511 000 | 2005 |
| 19 | Бенин | 7 460 000 | 2005 |
| 20 | Болгария | 7 322 000 | 2007 |
| 21 | Боливия | 9 627 000 | 2006 |
| 22 | Босния и Герцеговина | 4 025 000 | 2005 |
| 23 | Ботсвана | 1 573 000 | 2003 |
| 24 | Бразилия | 174 600 000 | 2002 |
| 25 | Бруней | 372 000 | 2005 |
| 26 | Буркина Фасо | 12 000 000 | 2002 |
| 27 | Бурунди | 7 548 000 | 2005 |
| 28 | Бутан | 672 000 | 2005 |
| 29 | Вануату | 200 000 | 2002 |
| 30 | Ватикан | 890 | 2000 |
| 31 | Великобритания | 60 441 000 | 2005 |
| 32 | Венгрия | 10 059 000 | 2005 |
| 33 | Венесуэла | 27 730 000 | 2007 |
| 34 | Восточный Тимор | 1 040 000 | 2005 |
| 35 | Вьетнам | 83 535 000 | 2005 |
| 36 | Габон | 1 389 000 | 2005 |
| 37 | Гаити | 8 121 000 | 2005 |
| 38 | Гайана | 765 000 | 2004 |
| 39 | Гамбия | 1 367 000 | 2005 |
| 40 | Гана | 21 029 000 | 2005 |
| 41 | Гватемала | 14 655 000 | 2005 |
| 42 | Гвинея | 9 467 000 | 2006 |
| 43 | Гвинея-Бисау | 1 416 000 | 2005 |
| 44 | Германия | 82 310 000 | 2006 |
| 45 | Гондурас | 6 975 000 | 2006 |
| 46 | Гренада | 96 000 | 2002 |
| 47 | Греция | 10 964 000 | 2003 |
| 48 | Грузия | 4 661 000 | 2005 |
| 49 | Дания | 5 447 000 | 2006 |
| 50 | Демократическая республика Конго | 63 655 000 | 2007 |
| 51 | Джибути | 476 000 | 2006 |
| 52 | Доминика | 69 000 | 2005 |
| 53 | Доминиканская Республика | 8 950 000 | 2005 |
| 54 | Египет | 77 498 000 | 2007 |
| 55 | Замбия | 11 261 000 | 2005 |
| 56 | Зимбабве | 12 747 000 | 2005 |
| 57 | Израиль | 7 100 000 | 2005 |
| 58 | Индия | 1 126 000 000 | 2007 |
| 59 | Индонезия | 241 973 000 | 2005 |
| 60 | Иордания | 5 760 000 | 2005 |
| 61 | Ирак | 26 783 000 | 2006 |
| 62 | Иран | 70 472 000 | 2006 |
| 63 | Ирландия | 4 109 000 | 2007 |
| 64 | Исландия | 309 699 | 2007 |
| 65 | Испания | 40 847 000 | 2006 |
| 66 | Италия | 58 884 000 | 2006 |
| 67 | Йемен | 20 727 000 | 2005 |
| 68 | Кабо-Верде | 418 224 | 2005 |
| 69 | Казахстан | 15 217 000 | 2006 |
| 70 | Камбоджа | 14 071 000 | 2005 |
| 71 | Камерун | 17 795 000 | 2005 |
| 72 | Канада | 32 932 000 | 2005 |
| 73 | Катар | 841 000 | 2006 |
| 74 | Кения | 36 913 000 | 2007 |
| 75 | Кипр | 771 000 | 2002 |
| 76 | Киргизия | 5 146 000 | 2005 |
| 77 | Кирибати | 92 500 | 2005 |
| 78 | Китай | 1 317 000 000 | 2007 |
| 79 | Колумбия | 42 954 000 | 2005 |
| 80 | Коморы | 596 000 | 2002 |
| 81 | Конго | 3 999 000 | 2005 |
| 82 | Коста-Рика | 4 327 000 | 2005 |
| 83 | Кот д'Ивуар | 16 965 000 | 2003 |
| 84 | Куба | 11 382 000 | 2006 |
| 85 | Кувейт | 3 100 000 | 2006 |
| 86 | Лаос | 5 924 000 | 2005 |
| 87 | Латвия | 2 270 000 | 2005 |
| 88 | Лесото | 1 862 000 | 2004 |
| 89 | Либерия | 3 283 000 | 2006 |
| 90 | Ливан | 3 925 000 | 2006 |
| 91 | Ливия | 5 765 000 | 2005 |
| 92 | Литва | 3 485 000 | 2006 |
| 93 | Лихтенштейн | 34 000 | 2006 |
| 94 | Люксембург | 454 000 | 2005 |
| 95 | Маврикий | 1 240 000 | 2005 |
| 96 | Мавритания | 3 086 000 | 2005 |
| 97 | Мадагаскар | 18 400 000 | 2005 |
| 98 | Македония | 2 045 000 | 2005 |
| 99 | Малави | 11 065 000 | 2003 |
| 100 | Малайзия | 26 207 000 | 2005 |
| 101 | Мали | 13 518 000 | 2005 |
| 102 | Мальдивы | 299 000 | 2005 |
| 103 | Мальта | 402 000 | 2005 |
| 104 | Марокко | 33 241 000 | 2006 |
| 105 | Маршалловы Острова | 56 000 | 2004 |
| 106 | Мексика | 107 449 000 | 2005 |
| 107 | Мозамбик | 19 792 000 | 2005 |
| 108 | Молдавия | 3 395 000 | 2004 |
| 109 | Монако | 35 000 | 2005 |
| 110 | Монголия | 2 835 000 | 2006 |
| 111 | Мьянма | 42 900 000 | 2005 |
| 112 | Намибия | 1 820 000 | 2002 |
| 113 | Науру | 13 000 | 2006 |
| 114 | Непал | 27 670 000 | 2005 |
| 115 | Нигер | 11 665 000 | 2005 |
| 116 | Нигерия | 140 003 000 | 2006 |
| 117 | Нидерланды | 16 360 000 | 2007 |
| 118 | Никарагуа | 5 128 000 | 2005 |
| 119 | Новая Зеландия | 4 173 000 | 2006 |
| 120 | Норвегия | 4 680 000 | 2007 |
| 121 | Объединенные Арабские Эмираты | 4 496 000 | 2005 |
| 122 | Оман | 2 200 000 | 2004 |
| 123 | Пакистан | 162 420 000 | 2005 |
| 124 | Палау | 20 000 | 2004 |
| 125 | Панама | 3 230 000 | 2005 |
| 126 | Папуа - Новая Гвинея | 5 500 000 | 2005 |
| 127 | Парагвай | 6 347 000 | 2005 |
| 128 | Перу | 27 925 000 | 2005 |
| 129 | Польша | 38 630 000 | 2005 |
| 130 | Португалия | 10 642 000 | 2007 |
| 131 | Россия | 142 031 000 | 2007 |
| 132 | Руанда | 7 600 000 | 2005 |
| 133 | Румыния | 22 276 000 | 2007 |
| 134 | Сальвадор | 6 700 000 | 2006 |
| 135 | Самоа | 185 000 | 2005 |
| 136 | Сан-Марино | 29 000 | 2004 |
| 137 | Сан-Томе и Принсипи | 151 000 | 2006 |
| 138 | Саудовская Аравия | 24 293 000 | 2003 |
| 139 | Свазиленд | 1 170 000 | 2004 |
| 140 | Северная Корея | 23 600 000 | 2002 |
| 141 | Сейшелы | 80 000 | 2002 |
| 142 | Сенегал | 10 900 000 | 2005 |
| 143 | Сент-Винсент и Гренадины | 117 000 | 2003 |
| 144 | Сент-Китс и Невис | 42 000 | 2006 |
| 145 | Сент-Люсия | 162 000 | 2003 |
| 146 | Сербия | 10 147 000 | 2007 |
| 147 | Сингапур | 4 483 000 | 2006 |
| 148 | Сирия | 19 043 000 | 2005 |
| 149 | Словакия | 5 431 000 | 2005 |
| 150 | Словения | 2 009 000 | 2007 |
| 151 | Соединенные Штаты Америки | 302 000 000 | 2007 |
| 152 | Соломоновы Острова | 478 000 | 2005 |
| 153 | Сомали | 8 228 000 | 2005 |
| 154 | Судан | 38 114 000 | 2003 |
| 155 | Суринам | 438 000 | 2006 |
| 156 | Сьерра-Леоне | 5 880 000 | 2004 |
| 157 | Таджикистан | 7 163 000 | 2005 |
| 158 | Таиланд | 65 400 000 | 2004 |
| 159 | Танзания | 37 849 000 | 2006 |
| 160 | Того | 5 000 000 | 2002 |
| 161 | Тонга | 110 000 | 2004 |
| 162 | Тринидад и Тобаго | 1 323 000 | 2005 |
| 163 | Тувалу | 11 000 | 2006 |
| 164 | Тунис | 10 100 000 | 2005 |
| 165 | Туркмения | 4 952 000 | 2005 |
| 166 | Турция | 71 158 000 | 2007 |
| 167 | Уганда | 26 000 000 | 2005 |
| 168 | Узбекистан | 26 851 000 | 2005 |
| 169 | Украина | 46 434 000 | 2007 |
| 170 | Уругвай | 3 323 000 | 2006 |
| 171 | Федеративные штаты Микронезии | 108 000 | 2003 |
| 172 | Фиджи | 905 000 | 2005 |
| 173 | Филиппины | 86 241 000 | 2004 |
| 174 | Финляндия | 5 219 000 | 2003 |
| 175 | Франция | 60 180 000 | 2003 |
| 176 | Хорватия | 4 555 000 | 2007 |
| 177 | Центрально-Африканская Республика | 3 800 000 | 2005 |
| 178 | Чад | 9 749 000 | 2005 |
| 179 | Черногория | 685 000 | 2007 |
| 180 | Чехия | 10 241 000 | 2005 |
| 181 | Чили | 15 980 000 | 2005 |
| 182 | Швейцария | 7 489 000 | 2005 |
| 183 | Швеция | 9 122 000 | 2007 |
| 184 | Шри-Ланка | 20 060 000 | 2005 |
| 185 | Эквадор | 13 850 000 | 2005 |
| 186 | Экваториальная Гвинея | 551 000 | 2006 |
| 187 | Эритрея | 4 401 000 | 2005 |
| 188 | Эстония | 1 324 000 | 2006 |
| 189 | Эфиопия | 75 067 000 | 2006 |
| 190 | Южная Корея | 49 024 000 | 2007 |
| 191 | Южно-Африканская Республика | 47 432 000 | 2005 |
| 192 | Ямайка | 2 651 000 | 2005 |
| 193 | Япония | 127 430 000 | 2007 |
© 2007-2026 pomni.info - сервер полезных таблиц и памяток на все случаи жизни