Начало > Таблицы и памятки > Всем в портмоне
N п/п |
Страна |
Национальная валюта |
---|---|---|
1 | Австралия | австралийский доллар |
2 | Австрия | евро |
3 | Азербайджан | манат |
4 | Албания | лек |
5 | Алжир | алжирский динар |
6 | Ангола | новая кванза |
7 | Андорра | евро |
8 | Антигуа и Барбуда | восточнокарибский доллар |
9 | Аргентина | песо |
10 | Армения | драм |
11 | Афганистан | афгани |
12 | Багамы | багамский доллар |
13 | Бангладеш | така |
14 | Барбадос | барбадосский доллар |
15 | Бахрейн | бахрейнский динар |
16 | Беларусь | белорусский рубль |
17 | Белиз | доллар Белиза |
18 | Бельгия | евро |
19 | Бенин | африканский франк |
20 | Болгария | лев |
21 | Боливия | боливиано |
22 | Босния и Герцеговина | боснийская марка |
23 | Ботсвана | пула |
24 | Бразилия | реал |
25 | Бруней | брунейский доллар |
26 | Буркина Фасо | африканский франк |
27 | Бурунди | франк Бурунди |
28 | Бутан | нгултрум |
29 | Вануату | вату |
30 | Ватикан | евро |
31 | Великобритания | фунт стерлингов |
32 | Венгрия | форинт |
33 | Венесуэла | боливар |
34 | Восточный Тимор | доллар США |
35 | Вьетнам | донг |
36 | Габон | африканский франк |
37 | Гаити | гурд |
38 | Гайана | гайанский доллар |
39 | Гамбия | даласи |
40 | Гана | седи |
41 | Гватемала | кетсаль |
42 | Гвинея | гвинейский франк |
43 | Гвинея-Бисау | африканский франк |
44 | Германия | евро |
45 | Гондурас | лемпира |
46 | Гренада | восточнокарибский доллар |
47 | Греция | евро |
48 | Грузия | лари |
49 | Дания | датская крона |
50 | Демократическая республика Конго | конголезский франк |
51 | Джибути | джибутийский франк |
52 | Доминика | восточнокарибский доллар |
53 | Доминиканская Республика | доминиканское песо |
54 | Египет | египетский фунт |
55 | Замбия | квача |
56 | Зимбабве | зимбабвийский доллар |
57 | Израиль | шекель |
58 | Индия | индийская рупия |
59 | Индонезия | индонезийская рупия |
60 | Иордания | иорданский динар |
61 | Ирак | иракский динар |
62 | Иран | риал |
63 | Ирландия | евро |
64 | Исландия | исландская крона |
65 | Испания | евро |
66 | Италия | евро |
67 | Йемен | йеменский риал |
68 | Кабо-Верде | эскудо Кабо-Верде |
69 | Казахстан | теньге |
70 | Камбоджа | риель |
71 | Камерун | африканский франк |
72 | Канада | канадский доллар |
73 | Катар | катарский риал |
74 | Кения | кенийский шиллинг |
75 | Кипр | кипрский фунт |
76 | Киргизия | сом |
77 | Кирибати | австралийский доллар |
78 | Китай | юань |
79 | Колумбия | колумбийское песо |
80 | Коморы | коморский франк |
81 | Конго | африканский франк |
82 | Коста-Рика | костариканский колон |
83 | Кот д'Ивуар | африканский франк |
84 | Куба | кубинское песо |
85 | Кувейт | кувейтский динар |
86 | Лаос | кип |
87 | Латвия | лат |
88 | Лесото | лоти |
89 | Либерия | либерийский доллар |
90 | Ливан | ливанский фунт |
91 | Ливия | ливийский динар |
92 | Литва | лит |
93 | Лихтенштейн | швейцарский франк |
94 | Люксембург | евро |
95 | Маврикий | маврикийская рупия |
96 | Мавритания | угия |
97 | Мадагаскар | малагасийский франк |
98 | Македония | денар |
99 | Малави | малавийская квача |
100 | Малайзия | ринктит |
101 | Мали | африканский франк |
102 | Мальдивы | руфия (мальдивская рупия) |
103 | Мальта | мальтийская лира |
104 | Марокко | марроканский дирхам |
105 | Маршалловы Острова | доллар США |
106 | Мексика | новое песо |
107 | Мозамбик | метикал |
108 | Молдавия | молдавский лей |
109 | Монако | евро |
110 | Монголия | тугрик |
111 | Мьянма | кьят |
112 | Намибия | намибийский доллар |
113 | Науру | австралийский доллар |
114 | Непал | непальская рупия |
115 | Нигер | африканский франк |
116 | Нигерия | найра |
117 | Нидерланды | евро |
118 | Никарагуа | золотая кордоба |
119 | Новая Зеландия | новозеландский доллар |
120 | Норвегия | норвежская крона |
121 | Объединенные Арабские Эмираты | дирхам ОАЭ |
122 | Оман | оманский риал |
123 | Пакистан | пакистанская рупия |
124 | Палау | доллар США |
125 | Панама | бальбоа |
126 | Папуа - Новая Гвинея | кина |
127 | Парагвай | гуарани (гварани) |
128 | Перу | новый соль |
129 | Польша | злотый |
130 | Португалия | евро |
131 | Россия | рубль |
132 | Руанда | руандийский франк |
133 | Румыния | лей |
134 | Сальвадор | сальвадорский колон |
135 | Самоа | тала (самоанский доллар) |
136 | Сан-Марино | евро |
137 | Сан-Томе и Принсипи | добра |
138 | Саудовская Аравия | риал Саудовской Аравии |
139 | Свазиленд | лилангени |
140 | Северная Корея | вона КНДР |
141 | Сейшелы | сейшельская рупия |
142 | Сенегал | африканский франк |
143 | Сент-Винсент и Гренадины | восточнокарибский доллар |
144 | Сент-Китс и Невис | восточнокарибский доллар |
145 | Сент-Люсия | восточнокарибский доллар |
146 | Сербия | сербский динар |
147 | Сингапур | сингапурский доллар |
148 | Сирия | сирийский фунт |
149 | Словакия | словацкая крона |
150 | Словения | толар |
151 | Соединенные Штаты Америки | доллар США |
152 | Соломоновы Острова | доллар Соломоновых Островов |
153 | Сомали | сомалийский шиллинг |
154 | Судан | суданский динар |
155 | Суринам | суринамский гульден |
156 | Сьерра-Леоне | леоне |
157 | Таджикистан | самони (таджикский рубль) |
158 | Таиланд | бат |
159 | Танзания | танзанийский шиллинг |
160 | Того | африканский франк |
161 | Тонга | паанга (доллар Тонги) |
162 | Тринидад и Тобаго | доллар Тринидада и Тобаго |
163 | Тувалу | австралийский доллар |
164 | Тунис | тунисский динар |
165 | Туркмения | манат |
166 | Турция | турецкая лира |
167 | Уганда | новый угандийский шилинг |
168 | Узбекистан | сум |
169 | Украина | гривна |
170 | Уругвай | уругвайское песо |
171 | Федеративные штаты Микронезии | доллар США |
172 | Фиджи | фиджийский доллар |
173 | Филиппины | филиппинское песо |
174 | Финляндия | евро |
175 | Франция | евро |
176 | Хорватия | куна |
177 | Центрально-Африканская Республика | африканский франк |
178 | Чад | африканский франк |
179 | Черногория | евро |
180 | Чехия | чешская крона |
181 | Чили | чилийское песо |
182 | Швейцария | швейцарский франк |
183 | Швеция | шведская крона |
184 | Шри-Ланка | рупия Шри-Ланки |
185 | Эквадор | сукре |
186 | Экваториальная Гвинея | африканский франк |
187 | Эритрея | накфа |
188 | Эстония | эстонская крона |
189 | Эфиопия | бырр |
190 | Южная Корея | вона Республики Корея |
191 | Южно-Африканская Республика | рэнд |
192 | Ямайка | ямайский доллар |
193 | Япония | иена |
© 2007-2023 pomni.info - сервер полезных таблиц и памяток на все случаи жизни