Начало > Таблицы и памятки > Всем в портмоне
N п/п
|
Страна
|
Официальный язык
|
---|---|---|
1 | Австралия | английский |
2 | Австрия | немецкий |
3 | Азербайджан | азербайджанский |
4 | Албания | албанский |
5 | Алжир | арабский |
6 | Ангола | португальский |
7 | Андорра | каталанский |
8 | Антигуа и Барбуда | английский |
9 | Аргентина | испанский |
10 | Армения | армянский |
11 | Афганистан | пушту, дари |
12 | Багамы | английский |
13 | Бангладеш | бенгальский, английский |
14 | Барбадос | английский |
15 | Бахрейн | арабский |
16 | Беларусь | белорусский, русский |
17 | Белиз | английский |
18 | Бельгия | французский, нидерландский, немецкий |
19 | Бенин | французский |
20 | Болгария | болгарский |
21 | Боливия | испанский, аймара, кечуа |
22 | Босния и Герцеговина | боснийский, сербский, хорватский |
23 | Ботсвана | сетсвана, английский |
24 | Бразилия | португальский |
25 | Бруней | малайский, английский |
26 | Буркина Фасо | французский |
27 | Бурунди | кирунди, французский |
28 | Бутан | дзонг-кэ (бхотия) |
29 | Вануату | бислама, английский, французский |
30 | Ватикан | латинский, итальянский |
31 | Великобритания | английский |
32 | Венгрия | венгерский |
33 | Венесуэла | испанский |
34 | Восточный Тимор | португальский, тетун |
35 | Вьетнам | вьетнамский |
36 | Габон | французский |
37 | Гаити | французский |
38 | Гайана | английский |
39 | Гамбия | английский |
40 | Гана | английский |
41 | Гватемала | испанский |
42 | Гвинея | французский |
43 | Гвинея-Бисау | португальский |
44 | Германия | немецкий |
45 | Гондурас | испанский |
46 | Гренада | английский |
47 | Греция | греческий |
48 | Грузия | грузинский |
49 | Дания | датский |
50 | Демократическая республика Конго | французский |
51 | Джибути | арабский, французский |
52 | Доминика | английский |
53 | Доминиканская Республика | испанский |
54 | Египет | арабский |
55 | Замбия | английский |
56 | Зимбабве | английский |
57 | Израиль | иврит, арабский |
58 | Индия | хинди, английский |
59 | Индонезия | индонезийский |
60 | Иордания | арабский |
61 | Ирак | арабский, курдский |
62 | Иран | персидский |
63 | Ирландия | ирландский, английский |
64 | Исландия | исландский |
65 | Испания | испанский |
66 | Италия | итальянский |
67 | Йемен | арабский |
68 | Кабо-Верде | португальский |
69 | Казахстан | казахский |
70 | Камбоджа | кхмерский |
71 | Камерун | французский, английский |
72 | Канада | английский, французский |
73 | Катар | арабский |
74 | Кения | суахили, английский |
75 | Кипр | греческий, турецкий |
76 | Киргизия | киргизский |
77 | Кирибати | английский |
78 | Китай | китайский |
79 | Колумбия | испанский |
80 | Коморы | французский, арабский |
81 | Конго | французский |
82 | Коста-Рика | испанский |
83 | Кот д'Ивуар | французский |
84 | Куба | испанский |
85 | Кувейт | арабский |
86 | Лаос | лаосский |
87 | Латвия | латышский |
88 | Лесото | английский, сесото |
89 | Либерия | английский |
90 | Ливан | арабский |
91 | Ливия | арабский |
92 | Литва | литовский |
93 | Лихтенштейн | немецкий |
94 | Люксембург | немецкий, французский, люксембургский диалект |
95 | Маврикий | английский |
96 | Мавритания | арабский |
97 | Мадагаскар | малагасийский, французский |
98 | Македония | македонский |
99 | Малави | английский, чичева |
100 | Малайзия | малазийский |
101 | Мали | французский |
102 | Мальдивы | мальдивский (дивехи) |
103 | Мальта | мальтийский, английский |
104 | Марокко | арабский |
105 | Маршалловы Острова | английский |
106 | Мексика | испанский |
107 | Мозамбик | португальский |
108 | Молдавия | молдавский |
109 | Монако | французский |
110 | Монголия | монгольский |
111 | Мьянма | мьянманский |
112 | Намибия | английский |
113 | Науру | науруанский, английский |
114 | Непал | непали |
115 | Нигер | французский |
116 | Нигерия | английский, французский |
117 | Нидерланды | нидерландский |
118 | Никарагуа | испанский |
119 | Новая Зеландия | английский |
120 | Норвегия | норвежский |
121 | Объединенные Арабские Эмираты | арабский |
122 | Оман | арабский |
123 | Пакистан | урду, английский |
124 | Палау | английский |
125 | Панама | испанский |
126 | Папуа - Новая Гвинея | английский |
127 | Парагвай | испанский, гуарани |
128 | Перу | испанский, аймара, кечуа |
129 | Польша | польский |
130 | Португалия | португальский |
131 | Россия | русский |
132 | Руанда | киньяруанда, английский, французский |
133 | Румыния | румынский |
134 | Сальвадор | испанский |
135 | Самоа | самоанский, английский |
136 | Сан-Марино | итальянский |
137 | Сан-Томе и Принсипи | португальский |
138 | Саудовская Аравия | арабский |
139 | Свазиленд | английский, свази |
140 | Северная Корея | корейский |
141 | Сейшелы | английский, креольский, французский |
142 | Сенегал | французский |
143 | Сент-Винсент и Гренадины | английский |
144 | Сент-Китс и Невис | английский |
145 | Сент-Люсия | английский |
146 | Сербия | сербский |
147 | Сингапур | малайский, английский, китайский, тамильский |
148 | Сирия | арабский |
149 | Словакия | словацкий |
150 | Словения | словенский |
151 | Соединенные Штаты Америки | английский |
152 | Соломоновы Острова | английский |
153 | Сомали | сомалийский, арабский |
154 | Судан | арабский |
155 | Суринам | нидерландский |
156 | Сьерра-Леоне | английский |
157 | Таджикистан | таджикский |
158 | Таиланд | тайский |
159 | Танзания | суахили, английский |
160 | Того | французский |
161 | Тонга | тонганский, английский |
162 | Тринидад и Тобаго | английский |
163 | Тувалу | английский |
164 | Тунис | арабский |
165 | Туркмения | туркменский |
166 | Турция | турецкий |
167 | Уганда | английский |
168 | Узбекистан | узбекский |
169 | Украина | украинский |
170 | Уругвай | испанский |
171 | Федеративные штаты Микронезии | английский |
172 | Фиджи | английский |
173 | Филиппины | тагальский |
174 | Финляндия | финский, шведский |
175 | Франция | французский |
176 | Хорватия | хорватский |
177 | Центрально-Африканская Республика | французский |
178 | Чад | французский |
179 | Черногория | сербский, албанский |
180 | Чехия | чешский |
181 | Чили | испанский |
182 | Швейцария | немецкий, французский, итальянский, ретороманский |
183 | Швеция | шведский |
184 | Шри-Ланка | сингальский, тамильский, английский |
185 | Эквадор | испанский |
186 | Экваториальная Гвинея | испанский, французский |
187 | Эритрея | тигринья, арабский |
188 | Эстония | эстонский |
189 | Эфиопия | амхарский |
190 | Южная Корея | корейский |
191 | Южно-Африканская Республика | английский, африкаанс |
192 | Ямайка | английский |
193 | Япония | японский |
© 2007-2023 pomni.info - сервер полезных таблиц и памяток на все случаи жизни