Начало > Таблицы и памятки > Для семьи домой
Группа крови тесно связана с питанием. Для каждой есть продукты, которые могут усилить жизнедеятельность, и наоборот, навредить. Ниже мы приводим таблицу совместимости продуктов с группами крови
Красный - Нежелательные продукты; Зеленый - полезные продукты; Желтый - нейтральные продукты
ГРУППА КРОВИ | ||||
I (0) |
II (A) |
III (B) |
IV (AB) |
|
МЯСОПРОДУКТЫ, ПТИЦА И ЯЙЦА | ||||
Баранина | ||||
Говяжий фарш | ||||
Свинина | ||||
Гусятина | ||||
Крольчатина | ||||
Мясо цыпленка | ||||
Мясо индейки | ||||
Бекон | ||||
Сердце | ||||
Ветчина | ||||
Окорок | ||||
Утятина | ||||
Яйца | ||||
РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ | ||||
Зубатка | ||||
Икра | ||||
Кальмар | ||||
Корюшка | ||||
Лососевые | ||||
Осетр | ||||
Сиг | ||||
Скумбрия | ||||
Ракообразные | ||||
Сельдь свежая | ||||
Лосось копченый | ||||
Сельдь соленая | ||||
Сельдь маринованная | ||||
Угорь | ||||
Форель | ||||
Тунец | ||||
Треска | ||||
Щука речная | ||||
Сом | ||||
Окунь речной | ||||
Хек | ||||
Макрель | ||||
МОЛОКО И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ | ||||
Молоко цельное | ||||
Молоко обезжиренное | ||||
Молоко козье | ||||
Сливки | ||||
Йогурт | ||||
Казеин | ||||
Сыр плавленный | ||||
Сыр из коровьего молока | ||||
Сыр овечий | ||||
Творог домашний | ||||
Сыр творожный | ||||
МАСЛО И ЖИРЫ | ||||
Масло сливочное | ||||
Масло льняное | ||||
Масло оливковое | ||||
Масло арахисовое | ||||
Масло кукурузное | ||||
Масло кокосовое | ||||
Масло подсолнечное | ||||
Масло соевое | ||||
Маргарин | ||||
Жир печени трески | ||||
ОРЕХИ И СЕМЕНА | ||||
Арахис | ||||
Семена подсолнечника | ||||
Семена тыквы | ||||
Семена мака | ||||
Орехи грецкие | ||||
Орехи миндальные | ||||
Орехи кедровые | ||||
Фисташки | ||||
БОБОВЫЕ | ||||
Бобы соевые | ||||
Бобы черные | ||||
Бобы флотские | ||||
Горошек зеленый | ||||
Фасоль пятнистая | ||||
Фасоль белая | ||||
Чечевица | ||||
Соевое молоко | ||||
Соевый сыр тофу | ||||
ЗЕРНОВЫЕ И МУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | ||||
Гречка | ||||
Мука гречневая | ||||
Кукуруза | ||||
Мука и крупа кукурузная | ||||
Рис | ||||
Вафли рисовые | ||||
Пшеница | ||||
Хлопья пшеничные | ||||
Хлопья кукурузные | ||||
Мука ржаная | ||||
Мука из тв. сорт. пшен. | ||||
Пряники ржаные | ||||
Бублики пшеничные | ||||
Хлопья овсяные | ||||
Мука овсяная (толокно) | ||||
Мюсли | ||||
Макаронные изделия | ||||
Ячмень | ||||
Крупа перловая | ||||
Крахмал кукурузный | ||||
Хлеб из муки гр. помола | ||||
Хлеб пшеничный | ||||
Хлеб зерновой | ||||
Горячие булочки | ||||
Печенье крекер | ||||
Печенье овсяное | ||||
Хлеб пшенично-ржаной | ||||
Крупа манная | ||||
Хлебцы из спельты | ||||
Хлебцы ржаные | ||||
ПРЯНОСТИ, СПЕЦИИ И ПРИПРАВЫ | ||||
Ваниль | ||||
Гвоздика | ||||
Корица | ||||
Мускатный орех | ||||
Мед | ||||
Лавровый лист | ||||
Паприка | ||||
Тмин | ||||
Уксус белый | ||||
Уксус винный | ||||
Уксус яблочный | ||||
Шоколад | ||||
Сахар-песок | ||||
Укроп | ||||
Фенхель | ||||
Хрен | ||||
Горчица | ||||
Джем и желе из фруктов | ||||
Кетчуп | ||||
Майонез | ||||
Соленья и маринады | ||||
Перец карри | ||||
ОВОЩИ И ГРИБЫ | ||||
Батат | ||||
Брюква | ||||
Грибы (вешанка) | ||||
Капуста листовая | ||||
Капуста брюссельская | ||||
Капуста цветная | ||||
Капуста брокколи | ||||
Капуста китайская лист. | ||||
Кольраби | ||||
Кабачки цукини | ||||
Кресс салат | ||||
Картофель | ||||
Лук перо | ||||
Лук порей | ||||
Лук репчатый | ||||
Морковь | ||||
Перец сладкий | ||||
Ревень | ||||
Пастернак | ||||
Редис | ||||
Редька | ||||
Репа (турнепс) | ||||
Свекла | ||||
Спаржа | ||||
Салат листовой | ||||
Салат кочанный | ||||
Сельдерей | ||||
Огурцы | ||||
Томаты | ||||
Топинамбур | ||||
Шампиньоны | ||||
Цикорий | ||||
Шпинат | ||||
ФРУКТЫ И ЯГОДЫ | ||||
Авокадо | ||||
Апельсин | ||||
Алыча | ||||
Ананас | ||||
Арбуз | ||||
Барбарис | ||||
Банан | ||||
Вишня | ||||
Виноград | ||||
Голубика | ||||
Гранат | ||||
Грейпфрут | ||||
Ежевика | ||||
Дыня | ||||
Киви | ||||
Смородина | ||||
Крыжовник | ||||
Клубника | ||||
Лимон | ||||
Маслины черные | ||||
Маслины зеленые | ||||
Мандарин | ||||
Нектарин | ||||
Черника | ||||
Чернослив | ||||
Слива | ||||
Яблоко | ||||
Черешня | ||||
СОКИ И ЖИДКОСТИ | ||||
Ананасовый | ||||
Алычевый | ||||
Виноградный | ||||
Вишневый | ||||
Гранатовый | ||||
Грейпфрутовый | ||||
Капустный | ||||
Клюквенный | ||||
Лимонный | ||||
Морковный | ||||
Огуречный | ||||
Сливовый | ||||
Томатный | ||||
Яблочный | ||||
Яблочный сидр | ||||
ТРАВЯНЫЕ ЧАИ | ||||
Боярышник | ||||
Валерьяна | ||||
Женьшень | ||||
Зверобой | ||||
Земляника (листья) | ||||
Лопух | ||||
Мать-и-матчеха | ||||
Мята | ||||
Малина | ||||
Одуванчик | ||||
Петрушка | ||||
Ромашка | ||||
Солодковый корень | ||||
Чабрец | ||||
Тысячелистник | ||||
Эхинацея | ||||
Ягоды шиповника | ||||
ПРОЧИЕ НАПИТКИ | ||||
Вино белое | ||||
Вино красное | ||||
Вода питьевая | ||||
Водка | ||||
Коньяк | ||||
Настойки | ||||
Чай зеленый | ||||
Чай черный | ||||
Пиво | ||||
Лимонад | ||||
Содовые напитки | ||||
Кока-кола | ||||
Кофе черный |
© 2007-2024 pomni.info - сервер полезных таблиц и памяток на все случаи жизни