Начало > Таблицы и памятки > Учащимся в учебник
| N | Название | Температура | N | Название | Температура |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Водород | 20,28 | 54 | Ксенон | 166,1 |
| 2 | Гелий | 4,216 | 55 | Цезий | 951,6 |
| 3 | Литий | 1620 | 56 | Барий | 1910 |
| 4 | Бериллий | 3243 | 57 | Лантан | 3730 |
| 5 | Бор | 3931 | 58 | Церий | 3699 |
| 6 | Углерод | 5100 (возг.) | 59 | Празеодим | 3785 |
| 7 | Азот | 77,4 | 60 | Неодим | 3341 |
| 8 | Кислород | 90,19 | 61 | Прометий | ~3000 |
| 9 | Фтор | 85,01 | 62 | Самарий | 2064 |
| 10 | Неон | 97,10 | 63 | Европий | 1870 |
| 11 | Натрий | 1156,l | 64 | Гадолиний | 3539 |
| 12 | Магний | 1363 | 65 | Тербий | 3396 |
| 13 | Алюминий | 2740 | 66 | Диспрозий | 2835 |
| 14 | Кремний | 2628 | 67 | Гольмий | 2968 |
| 15 | Фосфор (Р4) | 553 | 68 | Эрбий | 3136 |
| 16 | Сера | 717,824 | 69 | Тулий | 2220 |
| 17 | Хлор | 238,6 | 70 | Иттербий | 1466 |
| 18 | Аргон | 87,3 | 71 | Лютеций | 3668 |
| 19 | Калий | 1047 | 72 | Гафний | 5470 |
| 20 | Кальций | 1757 | 73 | Тантал | 5698 |
| 21 | Скандий | 3104 | 74 | Вольфрам | 5930 |
| 22 | Титан | 3560 | 76 | Рений | 5900 |
| 23 | Ванадий | 3650 | 76 | Осмий | 5300 |
| 24 | Хром | 2945 | 77 | Иридий | 4403 |
| 25 | Марганец | 2235 | 78 | Платина | 4100 |
| 26 | Железо | 3023 | 79 | Золото | 3080 |
| 27 | Кобальт | 3143 | 80 | Ртуть | 629,73 |
| 28 | Никель | 3005 | 81 | Таллий | 1730 |
| 29 | Медь | 2840 | 82 | Свинец | 2013 |
| 30 | Цинк | 1180 | 83 | Висмут | 1833 |
| 31 | Галлий | 2676 | 84 | Полоний | 1235 |
| 32 | Германий | 3103 | 85 | Астат | 610 (оценка) |
| 33 | Мышьяк | 889 (возг.) | 86 | Радон | 211,4 |
| 34 | Селен | 958,1 | 87 | Франций | 950 |
| 35 | Бром | 331,9 | 88 | Радий | 1413 |
| 36 | Криптон | 120,85 | 89 | Актиний | 3470 |
| 37 | Рубидий | 961 | 90 | Торий | 5060 |
| 38 | Стронций | 1657 | 91 | Протактиний | 4300 |
| 39 | Иттрий | 3611 | 92 | Уран | 4018 |
| 40 | Цирконий | 4650 | 93 | Нептуний | 4175 |
| 41 | Ниобий | 5015 | 94 | Плутоний | 3505 |
| 42 | Молибден | 4885 | 95 | Америций | 2880 |
| 43 | Технеций | 5150 | 96 | Кюрий | - |
| 44 | Рутений | 4173 | 97 | Берклий | - |
| 45 | Родий | 4000 | 98 | Калифорний | - |
| 46 | Палладий | 3413 | 99 | Эйнштейний | - |
| 47 | Серебро | 2485 | 100 | Фермий | - |
| 48 | Кадмий | 1038 | 101 | Менделевий | - |
| 49 | Индий | 2353 | 102 | Нобелий | - |
| 50 | Олово | 2543 | 103 | Лоуренсий | - |
| 51 | Сурьма | 1908 | 104 | Курчатовий | - |
| 52 | Теллур | 1263 | 106 | Нильсборий | - |
| 53 | Иод | 457,50 |
© 2007-2026 pomni.info - сервер полезных таблиц и памяток на все случаи жизни