Начало > Таблицы и памятки > Учащимся в учебник
N | Название | Температура | N | Название | Температура |
---|---|---|---|---|---|
1 | Водород | 14,01 | 53 | Иод | 386,7 |
2 | Гелий | 0,95 | 54 | Ксенон | 161,3 |
3 | Литий | 453,69 | 55 | Цезий | 302,6 |
4 | Бериллий | 1551 | 56 | Барий | 1002 |
5 | Бор | 2573 | 57 | Лантан | 1194 |
6 | Углерод (алмаз) | 3820 | 58 | Церий | 1072 |
59 | Празеодим | 1204 | |||
7 | Азот | 63,29 | 60 | Неодим | 1294 |
8 | Кислород | 54,8 | 61 | Прометий | 1441 |
9 | Фтор | 53,53 | 62 | Самарий | 1350 |
10 | Неон | 24,48 | 63 | Европий | 1095 |
11 | Натрий | 370,96 | 64 | Гадолиний | 1586 |
12 | Магний | 922,0 | 65 | Тербий | 1629 |
IS | Алюминий | 933,5 | 66 | Диспрозий | 1685 |
14 | Кремний | 1683 | 67 | Гольмий | 1747 |
15 | Фосфор (Р4) | 317,3 | 68 | Эрбий | 1802 |
16 | Сера (a) | 386,0 | 69 | Тулий | 1818 |
17 | Хлор | 172,2 | 70 | Иттербий | 1097 |
18 | Аргон | 83,8 | 71 | Лютеций | 1936 |
19 | Калий | 336,8 | 72 | Гафний | 2503 |
20 | Кальций | 1112 | 73 | Тантал | 3269 |
21 | Скандий | 1814 | 74 | Вольфрам | 3680 |
22 | Титан | 1933 | 75 | Рений | 3453 |
23 | Ванадий | 2160 | 76 | Осмий | 3327 |
24 | Хром | 2130 | 77 | Иридий | 2683 |
26 | Марганец | 1517 | 78 | Платина | 2045 |
26 | Железо | 1808 | 79 | Золото | 1337,58 |
27 | Кобальт | 1768 | 80 | Ртуть | 234,28 |
28 | Никель | 1726 | 81 | Таллий | 576,6 |
29 | Медь | 1356,6 | 82 | Свинец | 600,65 |
30 | Цинк | 692,73 | 83 | Висмут | 544,5 |
31 | Галлий | 302,93 | 84 | Полоний | 527 |
32 | Германий | 1210,6 | 85 | Астат | 575 (расчет) |
33 | Мышьяк | 1090 | 86 | Радон | 202 |
34 | Селен | 490 | 87 | Франций | 300 |
35 | Бром | 265,9 | 88 | Радий | 973 |
36 | Криптон | 116,6 | 89 | Актиний | 1320 |
37 | Рубидий | 312,2 | 90 | Торий | 2023 |
38 | Стронций | 1042 | 91 | Протактиний | 2113 |
39 | Иттрий | 1795 | 92 | Уран | 1405,5 |
40 | Цирконий | 2125 | 93 | Нептуний | 913 |
41 | Ниобий | 2741 | 94 | Плутоний | 914 |
42 | Молибден | 2890 | 95 | Америций | 1267 |
43 | Технеций | 2445 | 96 | Кюрий | - |
44 | Рутений | 2583 | 97 | Берклий | - |
45 | Родий | 2239 | 98 | Калифорний | - |
46 | Палладий | 1825 | 99 | Эйнштейний | - |
47 | Серебро | 1235,1 | 100 | Фермий | - |
48 | Кадмий | 594,1 | 101 | Менделевий | - |
49 | Индий | 429,32 | 102 | Нобелий | - |
50 | Олово (b) | 505,118 | 103 | Лоуренсий | - |
51 | Сурьма | 903,9 | 104 | Курчатовий | - |
52 | Теллур | 722,7 | 105 | Нильсборий | - |
© 2007-2023 pomni.info - сервер полезных таблиц и памяток на все случаи жизни